Ranking: przyrost w poprzednim tygodniu
Poprzedni tydzień: od 27.10.2026, 00:00 do 02.11.2026, 10:00 (czas polski).
| # | Postać | Poziom | Przyrost |
|---|---|---|---|
| 151 | 8 | +4200 | |
| 152 | 8 | +4200 | |
| 153 | 8 | +4200 | |
| 154 | 8 | +4200 | |
| 155 | 8 | +4200 | |
| 156 | 8 | +4200 | |
| 157 | 8 | +4200 | |
| 158 | 8 | +4200 | |
| 159 | 8 | +4200 | |
| 160 | 8 | +4200 | |
| 161 | 8 | +4200 | |
| 162 | 8 | +4200 | |
| 163 | 8 | +4200 | |
| 164 | 8 | +4200 | |
| 165 | 8 | +4200 | |
| 166 | 8 | +4200 | |
| 167 | 8 | +4200 | |
| 168 | 8 | +4200 | |
| 169 | 8 | +4200 | |
| 170 | 8 | +4200 | |
| 171 | 8 | +4200 | |
| 172 | 8 | +4200 | |
| 173 | 8 | +4200 | |
| 174 | 8 | +4200 | |
| 175 | 8 | +4200 | |
| 176 | 8 | +4200 | |
| 177 | 8 | +4200 | |
| 178 | 8 | +4200 | |
| 179 | 8 | +4200 | |
| 180 | 8 | +4200 | |
| 181 | 8 | +4200 | |
| 182 | 8 | +4200 | |
| 183 | 8 | +4200 | |
| 184 | 8 | +4200 | |
| 185 | 8 | +4200 | |
| 186 | 8 | +4200 | |
| 187 | 8 | +4200 | |
| 188 | 8 | +4200 | |
| 189 | 8 | +4200 | |
| 190 | 8 | +4200 |
Dane z gry odświeżane są co kilka minut, po zapisie świata. Odczyt danych: 03.11.2026, 12:28.




