Ranking: przyrost w poprzednim tygodniu
Poprzedni tydzień: od 27.10.2026, 00:00 do 02.11.2026, 10:00 (czas polski).
| # | Postać | Poziom | Przyrost |
|---|---|---|---|
| 51 | 24 | +202 650 | |
| 52 | 23 | +159 300 | |
| 53 | 23 | +158 550 | |
| 54 | 22 | +139 195 | |
| 55 | 22 | +138 000 | |
| 56 | 22 | +136 500 | |
| 57 | 20 | +114 450 | |
| 58 | 20 | +103 050 | |
| 59 | 19 | +85 650 | |
| 60 | 80 | +82 685 | |
| 61 | 18 | +70 350 | |
| 62 | 18 | +70 350 | |
| 63 | 17 | +57 750 | |
| 64 | 16 | +48 300 | |
| 65 | 16 | +48 300 | |
| 66 | 16 | +48 300 | |
| 67 | 16 | +48 300 | |
| 68 |
Gringo
Druid, poz. 16
|
16 | +44 100 |
| 69 | 13 | +26 250 | |
| 70 | 13 | +26 250 | |
| 71 | 13 | +26 250 | |
| 72 | 8 | +4950 | |
| 73 | 8 | +4200 | |
| 74 | 8 | +4200 | |
| 75 | 8 | +4200 | |
| 76 | 8 | +4200 | |
| 77 | 8 | +4200 | |
| 78 | 8 | +4200 | |
| 79 | 8 | +4200 | |
| 80 | 8 | +4200 | |
| 81 | 8 | +4200 | |
| 82 | 8 | +4200 | |
| 83 | 8 | +4200 | |
| 84 | 8 | +4200 | |
| 85 | 8 | +4200 | |
| 86 | 8 | +4200 | |
| 87 | 8 | +4200 | |
| 88 | 8 | +4200 | |
| 89 | 8 | +4200 | |
| 90 | 8 | +4200 | |
| 91 | 8 | +4200 | |
| 92 | 8 | +4200 | |
| 93 | 8 | +4200 | |
| 94 | 8 | +4200 | |
| 95 | 8 | +4200 | |
| 96 | 8 | +4200 | |
| 97 | 8 | +4200 | |
| 98 | 8 | +4200 | |
| 99 | 8 | +4200 | |
| 100 | 8 | +4200 |
Dane z gry odświeżane są co kilka minut, po zapisie świata. Odczyt danych: 03.11.2026, 12:28.




