Księga czarów
Formuły, poziomy i koszt many wszystkich czarów. Część czarów trzeba najpierw wykupić u NPC.
Profesja
Rodzaj
Wyniki
195 czarów
| Nazwa | Formuła | Poziom | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Profesje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 54 | 18 | 800 | 0 | ||
| - | 27 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| AnfireNatychmiastowe | exana flam | 10 | 2 | 30 | 0 | |
| adana mort | 27 | 0 | 600 | 5 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| AntidoteNatychmiastowe | exana pox | 10 | 2 | 30 | 0 | |
| adana pox | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
| baster RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| Bear TransformerNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 50 x undead heart |
utani gran mas | 200 | 80 | 40% | 10 | |
| BerserkNatychmiastowe, premium | exori | 35 | 5 | 60% | 0 | |
| adori blank | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
| Blood RageNatychmiastowe, premium | utito tempo | 60 | 0 | 290 | 0 | |
| call RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| Cancel InvisibilityNatychmiastowe, premium | exana ina | 26 | 12 | 200 | 0 | |
| ChallengeNatychmiastowe | exeta res | 20 | 2 | 30 | 0 | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo ina | 0 | 0 | 600 | 0 | ||
| ChangeNatychmiastowe, premium | utana max | 200 | 8 | 100% | 10 | |
| ChargeNatychmiastowe, premium | utani tempo hur | 25 | 0 | 100 | 0 | |
| cien fala RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| cien leczenie RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| cien pocisk RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| circle RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| condemned RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| exevo con | 13 | 0 | 100 | 0 | ||
| exevo con mort | 17 | 0 | 140 | 0 | ||
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adeta sio | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
| Create FoodTworzenie | exevo pan | 14 | 0 | 120 | 0 | |
| Create IllusionNatychmiastowe | utevo res ina | 10 | 20 | 200 | 0 | |
| Curse of ResistanceNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 20 x gear crystal |
exevo gran hur | 70 | 70 | 4500 | 0 | |
| Curse of Resistance xNatychmiastowe, premium | gm curse | 700 | 700 | 4500 | 0 | Każda profesja |
| Death shootNatychmiastowe, premium | vita mort | 35 | 26 | 100 | 0 | |
| Death StrikeNatychmiastowe | exori mort | 11 | 2 | 20 | 0 | |
| Death WaveNatychmiastowe, premium | exori mort hur | 40 | 27 | 280 | 0 | |
| deather RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| demi RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 3 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adito grav | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Divine CalderaNatychmiastowe, premium | exevo mas san | 60 | 25 | 900 | 0 | |
| Divine HealingNatychmiastowe | exura san | 20 | 8 | 120 | 0 | |
| Divine MissileNatychmiastowe | exori san | 10 | 3 | 20 | 0 | |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 18 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adori gran hur | 60 | 37 | 705 | 4 | ||
| Earth shootNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 10 x terran rainbow shield |
vita tera | 35 | 26 | 100 | 0 | |
| Enchant PartyNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utori mas sio | 100 | 50 | 0 | 0 | |
| exeta vis | 41 | 0 | 80 | 0 | ||
| Energy BeamNatychmiastowe | exevo vis lux | 20 | 10 | 100 | 0 | |
| - | 0 | 10 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo mas vis | 0 | 0 | 880 | 0 | ||
| - | 0 | 3 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo grav vis | 0 | 0 | 320 | 0 | ||
| Energy shootNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 10 x sparking rainbow shield |
vita vis | 35 | 26 | 100 | 0 | |
| Energy StrikeNatychmiastowe | exori vis | 12 | 3 | 20 | 0 | |
| - | 0 | 9 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo mas grav vis | 0 | 0 | 1000 | 0 | ||
| Energy WaveNatychmiastowe, premium | exevo mort hur | 20 | 10 | 200 | 0 | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo res pox | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
| Eternal WinterNatychmiastowe, premium | exevo gran mas frigo | 55 | 60 | 1000 | 0 | |
| exhustedcombat RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| exploder RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo mas hur | 0 | 0 | 720 | 0 | ||
| exevo con flam | 25 | 0 | 290 | 0 | ||
| Fast HealNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utura sio | 150 | 79 | 0 | 0 | |
| Find PersonNatychmiastowe | exiva | 8 | 0 | 20 | 0 | |
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo mas flam | 0 | 0 | 600 | 0 | ||
| - | 0 | 1 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo grav flam | 0 | 0 | 240 | 0 | ||
| Fire RingNatychmiastowe, premium | exevo gran flam | 80 | 70 | 700 | 0 | |
| Fire shootNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 10 x fiery rainbow shield |
vita flam | 35 | 26 | 100 | 0 | |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo mas grav flam | 0 | 0 | 780 | 0 | ||
| Fire WaveNatychmiastowe, premium | exevo flam hur | 20 | 10 | 200 | 0 | |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adori flam | 0 | 0 | 160 | 0 | ||
| Flame StrikeNatychmiastowe | exori flam | 12 | 3 | 20 | 0 | |
| GMHASTENatychmiastowe | gm speed | 999 | 999 | 0 | 0 | Każda profesja |
| gravija RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| Great Energy BeamNatychmiastowe, premium | exevo gran vis lux | 29 | 14 | 200 | 0 | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adori gran flam | 0 | 0 | 480 | 0 | ||
| Great LightNatychmiastowe | utevo gran lux | 13 | 3 | 60 | 0 | |
| GroundshakerNatychmiastowe, premium | exori mas | 70 | 7 | 500 | 0 | |
| HasteNatychmiastowe, premium | utani hur | 14 | 4 | 60 | 0 | |
| Haste PartyNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utamo mas hur | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| Heal FriendNatychmiastowe, premium | exura sio | 18 | 7 | 70 | 0 | |
| Heal PartyNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utura mas sio | 100 | 40 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adori gran | 0 | 0 | 280 | 0 | ||
| Hell's CoreNatychmiastowe, premium | exevo gran mas flam | 70 | 70 | 900 | 0 | |
| HellFireNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 35 x weaver wandtip |
exevo gran mas mort | 200 | 85 | 2000 | 0 | |
| House Door ListNatychmiastowe | aleta grav | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| House Guest ListNatychmiastowe | aleta sio | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| House KickNatychmiastowe | alana sio | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| House Subowner ListNatychmiastowe | aleta som | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| Ice shootNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 10 x icy rainbow shield |
vita frigo | 35 | 26 | 100 | 0 | |
| Ice strikeNatychmiastowe | exori frigo | 15 | 3 | 20 | 0 | |
| Ice waveNatychmiastowe, premium | exevo frigo hur | 20 | 10 | 200 | 0 | |
| - | 0 | 25 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 1 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Intense HealingNatychmiastowe | exura gran | 11 | 2 | 40 | 0 | |
| adura gran | 0 | 0 | 240 | 0 | ||
| InvisibilityNatychmiastowe, premium | utana vid | 35 | 14 | 440 | 0 | |
| LevitateNatychmiastowe, premium | exani hur | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| Life DrainNatychmiastowe | exori vita | 15 | 6 | 35 | 0 | |
| LightNatychmiastowe | utevo lux | 8 | 0 | 20 | 0 | |
| Light HealingNatychmiastowe | exura | 9 | 1 | 25 | 0 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adori | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
| - | 0 | 9 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo res vis | 0 | 0 | 500 | 3 | ||
| mad fire RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| Mage ManashieldNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utori vita | 80 | 40 | 0 | 0 | |
| Mage RingNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 20 x hellhound slobber |
exevo gran mas vita | 100 | 80 | 1600 | 0 | |
| Mage ShootNatychmiastowe, premium | exori con | 30 | 11 | 120 | 0 | |
| Magic RopeNatychmiastowe | exani tera | 9 | 1 | 20 | 0 | |
| Magic ShieldNatychmiastowe | utamo vita | 14 | 4 | 50 | 0 | |
| - | 0 | 9 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo grav tera | 0 | 0 | 750 | 0 | ||
| Mass HealingNatychmiastowe, premium | exura gran mas res | 36 | 19 | 150 | 0 | |
| Mass InvisibilityNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utori mas vid | 40 | 30 | 0 | 0 | |
| Mega Enchant PartyNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPCCzar drużynowy Uczy Kurso: 100 x golden lump |
utori gran mas sio | 250 | 100 | 0 | 0 | |
| Mega Heal PartyNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPCCzar drużynowy Uczy Kurso: 50 x golden lump |
utura gran mas sio | 250 | 100 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Mega Protect PartyNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPCCzar drużynowy Uczy Kurso: 50 x golden lump |
utamo gran mas sio | 250 | 22 | 0 | 0 | |
| Mega Train PartyNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPCCzar drużynowy Uczy Kurso: 50 x golden lump |
utito gran mas sio | 250 | 8 | 0 | 0 | |
| monster dispel manashield RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| monster dispel shield RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| MuteNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 50 x wyrm scale |
exana mute | 80 | 3 | 200 | 0 | |
| adana ani | 0 | 0 | 1200 | 0 | ||
| Party Mass HealingNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utura gran mas res | 40 | 20 | 0 | 0 | |
| exevo con pox | 16 | 0 | 150 | 0 | ||
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo mas pox | 0 | 0 | 520 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo grav pox | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo mas grav pox | 0 | 0 | 640 | 0 | ||
| Poison WaveNatychmiastowe, premium | exevo pox hur | 20 | 10 | 170 | 0 | |
| exevo con vis | 59 | 0 | 800 | 0 | ||
| Protect PartyNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utamo mas sio | 100 | 15 | 0 | 0 | |
| ProtectorNatychmiastowe, premium | utamo tempo | 55 | 0 | 200 | 0 | |
| Rage of the SkiesNatychmiastowe, premium | exevo gran mas vis | 60 | 40 | 1000 | 0 | |
| - | 0 | 22 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adana vis | 40 | 30 | 500 | 2 | ||
| rocket punch RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| SharpshooterNatychmiastowe, premium | utito tempo san | 60 | 0 | 450 | 0 | |
| ShieldNatychmiastowe, premium | utamo mort | 21 | 7 | 170 | 0 | |
| Shield PartyNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utito mort sio | 100 | 7 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 7 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo res flam | 0 | 0 | 600 | 0 | ||
| Speed!Natychmiastowe, premium | utana ani | 50 | 4 | 550 | 0 | |
| Speed!Natychmiastowe, premium | utana san | 100 | 20 | 1000 | 0 | |
| Speed! PartyNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPCCzar drużynowy Uczy Kurso: 100 x golden lump |
utamo mas ani | 350 | 27 | 0 | 0 | |
| Stop shootNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 50 x werewolf fur |
adana mas | 200 | 20 | 75% | 0 | |
| Strong BerserkNatychmiastowe, premium | exori gran | 50 | 6 | 90% | 0 | |
| - | 0 | 7 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Strong Fast HealNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPCCzar drużynowy Uczy Kurso: 100 x golden lump |
utura gran sio | 350 | 85 | 0 | 0 | |
| Strong HasteNatychmiastowe | utani gran hur | 20 | 0 | 100 | 0 | |
| Strong Haste PartyNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPCCzar drużynowy Uczy Kurso: 50 x golden lump |
utori gran mas hur | 125 | 40 | 0 | 0 | |
| Strong Magic ShieldNatychmiastowe, premium | utamo gran vita | 27 | 4 | 100 | 0 | |
| - | 0 | 15 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adori gran mort | 0 | 0 | 880 | 0 | ||
| Summon CreatureNatychmiastowe | utevo res | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| SuperINVISNatychmiastowe | gminvi | 999 | 999 | 999 | 0 | Każda profesja |
| Swift FootNatychmiastowe, premium | utamo tempo san | 55 | 0 | 400 | 0 | |
| TelekinesisNatychmiastowe | chaos control | 10 | 0 | 80 | 0 | |
| Terra strikeNatychmiastowe | exori tera | 13 | 3 | 20 | 0 | |
| Terra waveNatychmiastowe, premium | exevo tera hur | 20 | 10 | 200 | 0 | |
| - | 0 | 9999 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Train PartyNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utito mas sio | 100 | 6 | 0 | 0 | |
| Ultimate DivineNatychmiastowe, premium | exevo gran mas san | 70 | 25 | 1000 | 0 | |
| Ultimate Energy BeamNatychmiastowe, premium | exevo gran mas lux | 50 | 40 | 500 | 0 | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Ultimate HealingNatychmiastowe | exura vita | 20 | 8 | 160 | 0 | |
| adura vita | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
| Ultimate LightNatychmiastowe, premium | utevo vis lux | 26 | 12 | 140 | 0 | |
| - | 0 | 50 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adori gran pox | 150 | 50 | 5000 | 50 | ||
| Whirld BerserkNatychmiastowe, premium | exevo mas | 30 | 4 | 45% | 0 | |
| Whirlwind ThrowNatychmiastowe | exori hur | 21 | 3 | 100 | 0 | |
| - | 27 | 8 | 0 | 0 | ||
| adevo grav vita | 27 | 0 | 600 | 5 | ||
| Wolf TransformerNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 50 x undead heart |
utani gran vita | 200 | 80 | 40% | 10 | |
| Wound CleansingNatychmiastowe, premium | exani mort | 30 | 0 | 65 | 0 | |
| Wound HealingNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 300 x life crystal |
exana mort | 80 | 6 | 100 | 0 | |
| Wrath of NatureNatychmiastowe, premium | exevo gran mas tera | 50 | 50 | 900 | 0 |





