Ranking: przyrost w poprzednim tygodniu
Poprzedni tydzień: od 27.10.2026, 00:00 do 02.11.2026, 10:00 (czas polski).
-
Addon
Elite Knight
Poziom 272
+210 294 058Przyrost -
Pierdolnietynowa
Elite Knight
Poziom 255
+189 819 271Przyrost -
Glutzdupy
Elite Knight
Poziom 214
+160 710 202Przyrost
| # | Postać | Poziom | Przyrost |
|---|---|---|---|
| 4 |
Loki Toki
Elite Knight, poz. 215
|
215 | +159 684 960 |
| 5 |
Iloraz
Elite Knight, poz. 220
|
220 | +125 474 167 |
| 6 |
Bobo
Elite Knight, poz. 384
|
384 | +60 276 226 |
| 7 |
Fabas Valyn
Elite Knight, poz. 226
|
226 | +48 508 642 |
| 8 | 191 | +45 622 360 | |
| 9 |
Pitol
Elite Knight, poz. 162
|
162 | +27 783 950 |
| 10 |
Bambus
Elite Knight, poz. 157
|
157 | +26 848 819 |
| 11 |
Szeqq
Elite Knight, poz. 153
|
153 | +20 373 872 |
| 12 | 87 | +9 835 481 | |
| 13 | 62 | +3 666 209 | |
| 14 |
Bolec
Elite Knight, poz. 276
|
276 | +593 241 |
| 15 | 162 | +470 250 | |
| 16 | 27 | +278 550 | |
| 17 | 24 | +202 650 | |
| 18 | 23 | +158 550 | |
| 19 | 22 | +139 195 | |
| 20 | 22 | +138 000 | |
| 21 | 20 | +114 450 | |
| 22 | 18 | +70 350 | |
| 23 | 18 | +70 350 | |
| 24 | 16 | +48 300 | |
| 25 | 16 | +48 300 | |
| 26 | 16 | +48 300 | |
| 27 | 16 | +48 300 | |
| 28 | 13 | +26 250 | |
| 29 | 13 | +26 250 | |
| 30 | 13 | +26 250 | |
| 31 | 8 | +4200 | |
| 32 | 8 | +4200 | |
| 33 | 8 | +4200 | |
| 34 | 8 | +4200 | |
| 35 | 8 | +4200 | |
| 36 | 8 | +4200 | |
| 37 | 8 | +4200 | |
| 38 | 8 | +4200 | |
| 39 | 8 | +4200 | |
| 40 | 8 | +4200 | |
| 41 | 8 | +4200 | |
| 42 | 8 | +4200 | |
| 43 | 8 | +4200 | |
| 44 | 8 | +4200 | |
| 45 | 8 | +4200 | |
| 46 | 8 | +4200 | |
| 47 | 8 | +4200 | |
| 48 | 8 | +4200 | |
| 49 | 8 | +4200 | |
| 50 | 8 | +4200 |
Dane z gry odświeżane są co kilka minut, po zapisie świata. Odczyt danych: 03.11.2026, 12:22.




