Ranking: przyrost w poprzednim tygodniu
Poprzedni tydzień: od 27.10.2026, 00:00 do 02.11.2026, 10:00 (czas polski).
-
Uha Hany
Master Sorcerer
Poziom 415
+507 044 627Przyrost -
Zgrywusnowa
Master Sorcerer
Poziom 306
+468 751 079Przyrost -
Squnio
Master Sorcerer
Poziom 355
+335 256 923Przyrost
| # | Postać | Poziom | Przyrost |
|---|---|---|---|
| 4 |
Pedal
Master Sorcerer, poz. 423
|
423 | +309 519 915 |
| 5 | 257 | +279 125 545 | |
| 6 | 241 | +229 228 335 | |
| 7 | 261 | +183 819 402 | |
| 8 | 198 | +126 869 411 | |
| 9 | 170 | +62 181 169 | |
| 10 |
Festyr
Master Sorcerer, poz. 109
|
109 | +20 410 753 |
| 11 |
Srorkov
Master Sorcerer, poz. 245
|
245 | +12 857 709 |
| 12 | 48 | +1 713 343 | |
| 13 |
Clint
Sorcerer, poz. 49
|
49 | +805 500 |
| 14 |
Saint
Sorcerer, poz. 45
|
45 | +435 175 |
| 15 | 19 | +85 650 | |
| 16 | 80 | +82 685 | |
| 17 | 17 | +57 750 | |
| 18 | 8 | +4950 | |
| 19 | 8 | +4200 | |
| 20 | 8 | +4200 | |
| 21 | 8 | +4200 | |
| 22 | 8 | +4200 | |
| 23 | 8 | +4200 | |
| 24 | 8 | +4200 | |
| 25 | 8 | +4200 | |
| 26 | 8 | +4200 | |
| 27 | 8 | +4200 | |
| 28 | 8 | +4200 | |
| 29 | 8 | +4200 | |
| 30 | 8 | +4200 | |
| 31 | 8 | +4200 | |
| 32 | 8 | +4200 | |
| 33 | 8 | +4200 | |
| 34 | 8 | +4200 | |
| 35 | 8 | +4200 | |
| 36 | 8 | +4200 | |
| 37 | 8 | +4200 | |
| 38 | 8 | +4200 | |
| 39 | 8 | +4200 | |
| 40 | 8 | +4200 | |
| 41 | 8 | +4200 | |
| 42 | 8 | +4200 | |
| 43 | 8 | +4200 | |
| 44 | 8 | +4200 | |
| 45 | 8 | +4200 | |
| 46 | 8 | +4200 | |
| 47 | 8 | +4200 |
Dane z gry odświeżane są co kilka minut, po zapisie świata. Odczyt danych: 03.11.2026, 12:23.




