Masakra
Masakra nagradza szybkie polowanie. Zabijaj potwory jeden po drugim bez przerw, a za długą serię dostaniesz dodatkowe doświadczenie równe sumie punktów życia pokonanych potworów.
Jak działa seria
- Kolejne zabójstwo w ciągu 3 sekund od poprzedniego przedłuża serię.
- Seria kończy się 4 sekundy po ostatnim zabójstwie.
- Seria musi liczyć co najmniej 10 potworów, żeby wypłacić bonus i wyświetlić komunikat „Massssssakra!”.
- Bonus to doświadczenie równe sumie maksymalnych punktów życia potworów z serii.
Przywołane potwory nie liczą się do serii.
Najdłuższa seria
Rekordowa liczba potworów zabitych w jednej serii.
| # | Postać | Rekord | Data rekordu |
|---|---|---|---|
| 1 | SrorkovMaster Sorcerer, poz. 255 |
1107 | 27.10.2026, 18:03 |
| 2 | SkolimRoyal Paladin, poz. 337 |
455 | 26.10.2026, 02:22 |
| 3 | Uha HanyMaster Sorcerer, poz. 369 |
373 | 26.10.2026, 01:09 |
| 4 | 295 | 27.10.2026, 21:46 | |
| 5 | NeedfreesmsMaster Sorcerer, poz. 297 |
261 | 24.10.2026, 19:00 |
| 6 | 251 | 25.10.2026, 12:54 | |
| 7 | BolecElite Knight, poz. 276 |
227 | 24.10.2026, 19:25 |
| 8 | 218 | 25.10.2026, 19:13 | |
| 9 | 90 | 25.10.2026, 21:46 | |
| 10 | KlerykElder Druid, poz. 297 |
68 | 25.10.2026, 12:59 |
Największa suma HP serii
Rekordowa suma punktów życia potworów z jednej serii. Przy serii od 10 potworów tyle doświadczenia trafia do postaci jako bonus.
| # | Postać | Rekord | Data rekordu |
|---|---|---|---|
| 1 | NeedfreesmsMaster Sorcerer, poz. 297 |
477 070 | 24.10.2026, 19:40 |
| 2 | Cokolwiek NoElder Druid, poz. 357 |
385 979 | 27.10.2026, 09:00 |
| 3 | JanuaryElder Druid, poz. 352 |
352 684 | 24.10.2026, 23:05 |
| 4 | SkolimRoyal Paladin, poz. 337 |
323 589 | 27.10.2026, 19:48 |
| 5 | 311 399 | 26.10.2026, 19:56 | |
| 6 | PedalMaster Sorcerer, poz. 412 |
282 597 | 27.10.2026, 17:27 |
| 7 | SrorkovMaster Sorcerer, poz. 255 |
251 805 | 27.10.2026, 18:03 |
| 8 | Uha HanyMaster Sorcerer, poz. 369 |
250 199 | 27.10.2026, 21:53 |
| 9 | KlerykElder Druid, poz. 297 |
237 545 | 26.10.2026, 17:31 |
| 10 | ShirleElder Druid, poz. 240 |
212 999 | 25.10.2026, 01:57 |
Dane z gry odświeżane są co kilka minut, po zapisie świata. Odczyt danych: 28.10.2026, 19:20.




