Księga czarów
Formuły, poziomy i koszt many wszystkich czarów. Część czarów trzeba najpierw wykupić u NPC.
Profesja
Rodzaj
Wyniki
101 czarów
| Nazwa | Formuła | Poziom | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Profesje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 27 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| AnfireNatychmiastowe | exana flam | 10 | 2 | 30 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| AntidoteNatychmiastowe | exana pox | 10 | 2 | 30 | 0 | |
| baster RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| adori blank | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
| call RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| cien fala RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| cien leczenie RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| cien pocisk RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| circle RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| condemned RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| exevo con | 13 | 0 | 100 | 0 | ||
| exevo con mort | 17 | 0 | 140 | 0 | ||
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Create FoodTworzenie | exevo pan | 14 | 0 | 120 | 0 | |
| Curse of Resistance xNatychmiastowe, premium | gm curse | 700 | 700 | 4500 | 0 | Każda profesja |
| deather RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| demi RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 3 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adito grav | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Divine CalderaNatychmiastowe, premium | exevo mas san | 60 | 25 | 900 | 0 | |
| Divine HealingNatychmiastowe | exura san | 20 | 8 | 120 | 0 | |
| Divine MissileNatychmiastowe | exori san | 10 | 3 | 20 | 0 | |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 18 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 10 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 3 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 9 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| exhustedcombat RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| exploder RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| exevo con flam | 25 | 0 | 290 | 0 | ||
| Find PersonNatychmiastowe | exiva | 8 | 0 | 20 | 0 | |
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 1 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adori flam | 0 | 0 | 160 | 0 | ||
| GMHASTENatychmiastowe | gm speed | 999 | 999 | 0 | 0 | Każda profesja |
| gravija RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Great LightNatychmiastowe | utevo gran lux | 13 | 3 | 60 | 0 | |
| HasteNatychmiastowe, premium | utani hur | 14 | 4 | 60 | 0 | |
| Haste PartyNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utamo mas hur | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adori gran | 0 | 0 | 280 | 0 | ||
| House Door ListNatychmiastowe | aleta grav | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| House Guest ListNatychmiastowe | aleta sio | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| House KickNatychmiastowe | alana sio | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| House Subowner ListNatychmiastowe | aleta som | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 25 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 1 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Intense HealingNatychmiastowe | exura gran | 11 | 2 | 40 | 0 | |
| InvisibilityNatychmiastowe, premium | utana vid | 35 | 14 | 440 | 0 | |
| LevitateNatychmiastowe, premium | exani hur | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| LightNatychmiastowe | utevo lux | 8 | 0 | 20 | 0 | |
| Light HealingNatychmiastowe | exura | 9 | 1 | 25 | 0 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adori | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
| - | 0 | 9 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| adevo res vis | 0 | 0 | 500 | 3 | ||
| mad fire RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| Mage ShootNatychmiastowe, premium | exori con | 30 | 11 | 120 | 0 | |
| Magic RopeNatychmiastowe | exani tera | 9 | 1 | 20 | 0 | |
| Magic ShieldNatychmiastowe | utamo vita | 14 | 4 | 50 | 0 | |
| - | 0 | 9 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Mega Protect PartyNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPCCzar drużynowy Uczy Kurso: 50 x golden lump |
utamo gran mas sio | 250 | 22 | 0 | 0 | |
| monster dispel manashield RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| monster dispel shield RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| exevo con pox | 16 | 0 | 150 | 0 | ||
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| exevo con vis | 59 | 0 | 800 | 0 | ||
| Protect PartyNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utamo mas sio | 100 | 15 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 22 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| rocket punch RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| SharpshooterNatychmiastowe, premium | utito tempo san | 60 | 0 | 450 | 0 | |
| ShieldNatychmiastowe, premium | utamo mort | 21 | 7 | 170 | 0 | |
| - | 0 | 7 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Speed!Natychmiastowe, premium | utana san | 100 | 20 | 1000 | 0 | |
| Speed! PartyNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPCCzar drużynowy Uczy Kurso: 100 x golden lump |
utamo mas ani | 350 | 27 | 0 | 0 | |
| Stop shootNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 50 x werewolf fur |
adana mas | 200 | 20 | 75% | 0 | |
| - | 0 | 7 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Strong Magic ShieldNatychmiastowe, premium | utamo gran vita | 27 | 4 | 100 | 0 | |
| - | 0 | 15 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| SuperINVISNatychmiastowe | gminvi | 999 | 999 | 999 | 0 | Każda profesja |
| Swift FootNatychmiastowe, premium | utamo tempo san | 55 | 0 | 400 | 0 | |
| - | 0 | 9999 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Ultimate DivineNatychmiastowe, premium | exevo gran mas san | 70 | 25 | 1000 | 0 | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Ultimate HealingNatychmiastowe | exura vita | 20 | 8 | 160 | 0 | |
| - | 0 | 50 | 0 | 0 | Każda profesja |





