Księga czarów
Formuły, poziomy i koszt many wszystkich czarów. Część czarów trzeba najpierw wykupić u NPC.
Profesja
Rodzaj
Wyniki
87 czarów
| Nazwa | Formuła | Poziom | Poziom magiczny | Mana | Dusza | Profesje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 27 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| AnfireNatychmiastowe | exana flam | 10 | 2 | 30 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| AntidoteNatychmiastowe | exana pox | 10 | 2 | 30 | 0 | |
| baster RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| BerserkNatychmiastowe, premium | exori | 35 | 5 | 60% | 0 | |
| Blood RageNatychmiastowe, premium | utito tempo | 60 | 0 | 290 | 0 | |
| call RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| ChallengeNatychmiastowe | exeta res | 20 | 2 | 30 | 0 | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| ChangeNatychmiastowe, premium | utana max | 200 | 8 | 100% | 10 | |
| ChargeNatychmiastowe, premium | utani tempo hur | 25 | 0 | 100 | 0 | |
| cien fala RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| cien leczenie RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| cien pocisk RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| circle RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| condemned RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Curse of Resistance xNatychmiastowe, premium | gm curse | 700 | 700 | 4500 | 0 | Każda profesja |
| deather RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| demi RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 3 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 8 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 18 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 10 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 3 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 9 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| exhustedcombat RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| exploder RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Find PersonNatychmiastowe | exiva | 8 | 0 | 20 | 0 | |
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 1 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 6 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| GMHASTENatychmiastowe | gm speed | 999 | 999 | 0 | 0 | Każda profesja |
| gravija RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Great LightNatychmiastowe | utevo gran lux | 13 | 3 | 60 | 0 | |
| GroundshakerNatychmiastowe, premium | exori mas | 70 | 7 | 500 | 0 | |
| HasteNatychmiastowe, premium | utani hur | 14 | 4 | 60 | 0 | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| House Door ListNatychmiastowe | aleta grav | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| House Guest ListNatychmiastowe | aleta sio | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| House KickNatychmiastowe | alana sio | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| House Subowner ListNatychmiastowe | aleta som | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 25 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 1 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| LevitateNatychmiastowe, premium | exani hur | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| LightNatychmiastowe | utevo lux | 8 | 0 | 20 | 0 | |
| Light HealingNatychmiastowe | exura | 9 | 1 | 25 | 0 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 9 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| mad fire RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| Magic RopeNatychmiastowe | exani tera | 9 | 1 | 20 | 0 | |
| - | 0 | 9 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Mega Train PartyNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPCCzar drużynowy Uczy Kurso: 50 x golden lump |
utito gran mas sio | 250 | 8 | 0 | 0 | |
| monster dispel manashield RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| monster dispel shield RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| MuteNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 50 x wyrm scale |
exana mute | 80 | 3 | 200 | 0 | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 5 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| ProtectorNatychmiastowe, premium | utamo tempo | 55 | 0 | 200 | 0 | |
| - | 0 | 22 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| rocket punch RuneRuny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Każda profesja |
| Shield PartyNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utito mort sio | 100 | 7 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 7 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Speed!Natychmiastowe, premium | utana ani | 50 | 4 | 550 | 0 | |
| Strong BerserkNatychmiastowe, premium | exori gran | 50 | 6 | 90% | 0 | |
| - | 0 | 7 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 15 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| SuperINVISNatychmiastowe | gminvi | 999 | 999 | 999 | 0 | Każda profesja |
| - | 0 | 9999 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Train PartyNatychmiastowe, premium Czar drużynowy | utito mas sio | 100 | 6 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 4 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| - | 0 | 50 | 0 | 0 | Każda profesja | |
| Whirld BerserkNatychmiastowe, premium | exevo mas | 30 | 4 | 45% | 0 | |
| Whirlwind ThrowNatychmiastowe | exori hur | 21 | 3 | 100 | 0 | |
| Wound CleansingNatychmiastowe, premium | exani mort | 30 | 0 | 65 | 0 | |
| Wound HealingNatychmiastowe, premium
Do wykupienia u NPC Uczy Kurso: 300 x life crystal |
exana mort | 80 | 6 | 100 | 0 |





