Arsenał
Broń, zbroje i przedmioty Kovlorii z ich statystykami oraz potworami, które je zostawiają.
Rodzaj
Wyniki
614 przedmiotów
| Obrazek | Nazwa | Pancerz | Obrona | Atak | Premie | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| earth crystal maceMaczuga | - | 36 +1 | 51 | - | 80,00 oz | |
| earth dragonslayerMiecz | - | 48 | 55 | - | 82,00 oz | |
| earth headchopperTopór | - | 40 | 54 | - | 45,00 oz | |
| earth heroic axeTopór | - | 44 +1 | 55 | - | 61,00 oz | |
| earth knight axeTopór | - | 41 | 43 | - | 59,00 oz | |
| earth mystic bladeMiecz | - | 45 +2 | 76 | - | 35,00 oz | |
| earth orcish maulMaczuga | - | 38 | 45 | - | 54,00 oz | |
| earth relic swordMiecz | - | 41 +1 | 54 | - | 48,00 oz | |
| earth spike swordMiecz | - | 41 +2 | 40 | - | 50,00 oz | |
| earth war axeTopór | - | 30 | 79 | - | 61,50 oz | |
| earth war hammerMaczuga | - | 50 | 56 | - | 54,00 oz | |
| earthborn titan armorZbrojaunikat do 10 pkt | 15 | - | - | - | 120,00 oz | |
| earthy armorZbrojaunikat do 10 pkt | 15 | - | - | - | 69,00 oz | |
| egipcian amuletNaszyjnik | - | - | - | - | 4,50 oz | |
| elite draken helmetHełm | 9 | - | - | Dystans +1 | 120,00 oz | |
| elite draken mailZbroja | 15 | - | - | Prędkość +20 | 120,00 oz | |
| elven amuletNaszyjnik | - | - | - | - | 2,70 oz | |
| emerald banglePierścień | - | - | - | - | 1,70 oz | |
| emerald swordMieczunikat do 10 pkt | - | 33 | 49 | - | 42,00 oz | |
| enchanted spearBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | 42 | - | 20,00 oz | |
| energy barbarian axeTopór | - | 38 | 43 | - | 51,00 oz | |
| energy blacksteel swordMiecz | - | 42 | 55 | - | 59,00 oz | |
| energy clerical maceMaczuga | - | 35 +1 | 43 | - | 58,00 oz | |
| energy cranial basherMaczuga | - | 40 -2 | 76 | - | 78,00 oz | |
| energy crystal maceMaczuga | - | 36 +1 | 51 | - | 80,00 oz | |
| energy dragonslayerMiecz | - | 48 | 55 | - | 82,00 oz | |
| energy headchopperTopór | - | 40 | 54 | - | 45,00 oz | |
| energy heroic axeTopór | - | 44 +1 | 55 | - | 61,00 oz | |
| energy knight axeTopór | - | 41 | 43 | - | 59,00 oz | |
| energy mystic bladeMiecz | - | 45 +2 | 76 | - | 35,00 oz | |
| energy orcish maulMaczuga | - | 38 | 55 | - | 54,00 oz | |
| energy relic swordMiecz | - | 41 +1 | 54 | - | 48,00 oz | |
| energy ringPierścień | - | - | - | - | 0,80 oz | |
| energy ringPierścień | - | - | - | - | 0,80 oz | |
| energy spike swordMiecz | - | 41 +2 | 40 | - | 50,00 oz | |
| energy war axeTopór | - | 30 | 79 | - | 61,50 oz | |
| energy war hammerMaczuga | - | 30 | 56 | - | 54,00 oz | |
| ethno coatZbrojaunikat do 10 pkt | 10 | - | - | - | 25,50 oz | |
| expedition backpackPojemnik | - | - | - | - | 18,00 oz | |
| expedition bagPojemnik | - | - | - | - | 8,00 oz | |
| farmer's avengerTopór | - | 7 | 17 | - | 25,00 oz | |
| feather headdressHełmunikat do 10 pkt | 2 | - | - | - | 21,00 oz | |
| Ferumbras hatHełmunikat do 10 pkt | 1 | - | - | - | 8,50 oz | |
| fiery armorZbrojaunikat do 10 pkt | 20 | - | - | - | 190,00 oz | |
| fiery barbarian axeTopór | - | 38 | 43 | - | 51,00 oz | |
| fiery blacksteel swordMiecz | - | 42 | 55 | - | 59,00 oz | |
| fiery clerical maceMaczuga | - | 35 +1 | 43 | - | 58,00 oz | |
| fiery cranial basherMaczuga | - | 30 -2 | 76 | - | 78,00 oz | |
| fiery crystal maceMaczuga | - | 36 +1 | 51 | - | 80,00 oz | |
| fiery dragonslayerMiecz | - | 48 | 55 | - | 82,00 oz | |
| fiery headchopperTopór | - | 40 | 54 | - | 45,00 oz | |
| fiery heroic axeTopór | - | 44 +1 | 55 | - | 61,00 oz | |
| fiery knight axeTopór | - | 41 | 43 | - | 59,00 oz | |
| fiery mystic bladeMiecz | - | 45 +2 | 76 | - | 35,00 oz | |
| fiery orcish maulMaczuga | - | 38 | 55 | - | 54,00 oz | |
| fiery rainbow shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 39 | - | - | 69,00 oz | |
| fiery relic swordMiecz | - | 41 +1 | 54 | - | 48,00 oz | |
| fiery spike swordMiecz | - | 41 +2 | 50 | - | 50,00 oz | |
| fiery war axeTopór | - | 30 | 79 | - | 61,50 oz | |
| fiery war hammerMaczuga | - | 30 | 46 | - | 54,00 oz |





