Arsenał
Broń, zbroje i przedmioty Kovlorii z ich statystykami oraz potworami, które je zostawiają.
Rodzaj
Wyniki
614 przedmiotów
| Obrazek | Nazwa | Pancerz | Obrona | Atak | Premie | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blessed shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 40 | - | Maczugi +6Miecze +6Topory +6Obrona tarczą +6 | 68,00 oz | |
| blue legsSpodnieunikat do 10 pkt | 9 | - | - | - | 10,00 oz | |
| blue robeZbrojaunikat do 10 pkt | 11 | - | - | - | 22,00 oz | |
| boltAmunicja | - | - | 30 | - | 0,80 oz | |
| Bone axeTopórunikat do 10 pkt | - | 50 | 70 | - | 100,00 oz | |
| bone clubMaczugaunikat do 10 pkt | - | 8 | 12 | - | 39,00 oz | |
| bone shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 20 | - | - | 55,00 oz | |
| bone swordMieczunikat do 10 pkt | - | 10 | 14 | - | 19,00 oz | |
| boots of hasteButy | - | - | - | Prędkość +50 | 7,50 oz | |
| boots of waterwalkingButy | - | - | - | - | 8,00 oz | |
| bowBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 31,00 oz | |
| brass armorZbrojaunikat do 10 pkt | 8 | - | - | - | 80,00 oz | |
| brass helmetHełmunikat do 10 pkt | 3 | - | - | - | 27,00 oz | |
| brass legsSpodnieunikat do 10 pkt | 5 | - | - | - | 38,00 oz | |
| brass shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 16 | - | - | 60,00 oz | |
| bright swordMieczunikat do 10 pkt | - | 30 | 36 | - | 29,00 oz | |
| broad swordMieczunikat do 10 pkt | - | 23 | 26 | - | 52,50 oz | |
| broken helmetHełm | 2 | - | - | - | 46,00 oz | |
| bronze amuletNaszyjnik | - | - | - | - | 5,00 oz | |
| bronzen necklaceNaszyjnik | - | - | - | - | 7,00 oz | |
| brutus bloodbeard's hatHełm | - | - | - | - | 12,50 oz | |
| bulbasaur legsSpodnieunikat do 10 pkt | 9 | - | - | - | 75,00 oz | |
| bunny slippersButyunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 12,00 oz | |
| burning bootsButy | - | - | - | Prędkość +120 | 12,00 oz | |
| burning bootsButy | - | - | - | - | 12,00 oz | |
| burst arrowAmunicja | - | - | - | - | 0,90 oz | |
| butcher's axeTopórunikat do 10 pkt | - | 24 | 41 | - | 20,00 oz | |
| capeZbrojaunikat do 10 pkt | 1 | - | - | - | 32,00 oz | |
| castle shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 28 | - | - | 49,00 oz | |
| chain armorZbrojaunikat do 10 pkt | 6 | - | - | - | 100,00 oz | |
| chain helmetHełmunikat do 10 pkt | 2 | - | - | - | 42,00 oz | |
| chain legsSpodnieunikat do 5 pkt | 3 | - | - | - | 35,00 oz | |
| Chaos clubMaczugaunikat do 10 pkt | - | 70 | 120 | - | 200,00 oz | |
| charmer tiaraHełmunikat do 10 pkt | 2 | - | - | - | 22,00 oz | |
| claw of 'The Noxious Spawn'Do ręki | - | - | - | - | 5,00 oz | |
| claw of 'The Noxious Spawn'Do ręki | - | - | - | - | 5,00 oz | |
| clerical maceMaczugaunikat do 10 pkt | - | 15 | 28 | - | 58,00 oz | |
| clubMaczugaunikat do 10 pkt | - | 7 | 7 | - | 25,00 oz | |
| club of the furyMaczuga | - | 8 | 16 | - | 25,00 oz | |
| club ringPierścień | - | - | - | - | 0,90 oz | |
| club ringPierścień | - | - | - | Maczugi +9 | 0,90 oz | |
| coatZbrojaunikat do 10 pkt | 1 | - | - | - | 27,00 oz | |
| cobra crownHełm | 10 | - | - | Poziom magiczny +2 | 8,50 oz | |
| cobrafang daggerMieczunikat do 10 pkt | - | 9 | 12 | - | 6,00 oz | |
| combat knifeMieczunikat do 10 pkt | - | 6 | 8 | - | 8,69 oz | |
| copper shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 19 | - | - | 63,00 oz | |
| coral ringPierścień | - | - | - | - | 0,90 oz | |
| cowlHełmunikat do 10 pkt | 2 | - | - | - | 7,00 oz | |
| crocodile bootsButyunikat do 10 pkt | 1 | - | - | - | 9,00 oz | |
| crossbowBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 40,00 oz | |
| crossbowBroń dystansowa | - | - | - | - | 40,00 oz | |
| crowbarMaczugaunikat do 10 pkt | - | 6 | 6 | - | 21,00 oz | |
| crown armorZbrojaunikat do 10 pkt | 13 | - | - | - | 99,00 oz | |
| crown backpackPojemnik | - | - | - | - | 17,00 oz | |
| crown helmetHełmunikat do 10 pkt | 7 | - | - | - | 29,50 oz | |
| crown legsSpodnieunikat do 10 pkt | 8 | - | - | - | 65,00 oz | |
| crown shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 32 | - | - | 62,00 oz | |
| crusader helmetHełmunikat do 10 pkt | 8 | - | - | - | 52,00 oz | |
| crystal arrowAmunicjaunikat do 10 pkt | - | - | 53 | - | 100,00 oz | |
| crystal bootsButyunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 22,50 oz |





