Bestiariusz
Potwory Kovlorii: poziom, życie, doświadczenie i łup. Bossowie zachowują swoje tajemnice, tak jak w grze.
Wyniki
418 potworów
| Obrazek | Nazwa | Poziom | Życie | Doświadczenie | Rasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pharao | 140 | 6250 | 3100 | Nieumarłe | |
| Pig | 4 | 25 | 0 | Krwiste | |
| Pirate Buccaneer | 34 | 425 | 250 | Krwiste | |
| Pirate Corsair | 52 | 675 | 350 | Krwiste | |
| Pirate Cutthroat | 48 | 325 | 175 | Krwiste | |
| Pirate Ghost | 36 | 275 | 250 | Nieumarłe | |
| Pirate Marauder | 30 | 210 | 125 | Krwiste | |
| Pirate Skeleton | 22 | 190 | 85 | Nieumarłe | |
| Plaguesmith | 245 | 11 520 | 8000 | Krwiste | |
| Plaguesmith (Elite) Boss Elita | 735 | ? | ? | Krwiste | |
| Poison Spider | 10 | 26 | 22 | Jadowite | |
| Polar Bear | 18 | 85 | 28 | Krwiste | |
| Pradawny Skarabeusz Boss | 45 | ? | ? | Jadowite | |
| Pradawny Zimowy Smok Boss | 300 | ? | ? | Krwiste | |
| Pramatka Chikhatonow Boss | 500 | ? | ? | Krwiste | |
| Priestess | 50 | 390 | 420 | Krwiste | |
| Quara Constrictor | 48 | 450 | 250 | Krwiste | |
| Quara Hydromancer | 60 | 1100 | 800 | Krwiste | |
| Quara Mantassin | 39 | 800 | 400 | Krwiste | |
| Quara Pincher | 53 | 1800 | 1200 | Krwiste | |
| Quara Predator | 62 | 2200 | 1600 | Krwiste | |
| Quickly Dragon | 250 | 15 000 | 12 000 | Krwiste | |
| Quickly Dragon (Elite) Boss Elita | 960 | ? | ? | Krwiste | |
| Rabbit | 2 | 15 | 0 | Krwiste | |
| rahemos | 545 | 110 000 | 124 000 | Nieumarłe | |
| rahemos (Elite) Boss Elita | 1635 | ? | ? | Nieumarłe | |
| Rat | 1 | 20 | 5 | Krwiste | |
| Rexaur Boss | 1875 | ? | ? | Krwiste | |
| Rock Rattler | 28 | 335 | 125 | Krwiste | |
| Rotworm | 15 | 65 | 140 | Krwiste | |
| Sand Rite Boss | 630 | ? | ? | Jadowite | |
| Sandworm | 42 | 515 | 300 | Krwiste | |
| Sarmansa | 1235 | 450 000 | 600 000 | Krwiste | |
| Scarab | 38 | 320 | 120 | Jadowite | |
| Scorpion | 16 | 45 | 45 | Jadowite | |
| Seagull | 3 | 25 | 0 | Krwiste | |
| Serce Gor Boss | 450 | ? | ? | Krwiste | |
| Serpent Spawn | 165 | 3000 | 2000 | Krwiste | |
| Sheep | 2 | 20 | 0 | Krwiste | |
| Sibang | 43 | 225 | 105 | Krwiste | |
| Singing of deaths | 250 | 120 000 | 150 000 | Krwiste | |
| Singing of deaths (Elite) Boss Elita | 1455 | ? | ? | Krwiste | |
| Skeleton | 15 | 50 | 35 | Nieumarłe | |
| Skeleton Warrior | 147 | 1000 | 700 | Krwiste | |
| Skunk | 3 | 20 | 3 | Krwiste | |
| Slime | 30 | 150 | 160 | Jadowite | |
| Smoczy Wladca Boss | 180 | ? | ? | Krwiste | |
| Smuggler | 20 | 130 | 48 | Krwiste | |
| Snake | 10 | 15 | 10 | Krwiste | |
| Snake God Essence | 1235 | 600 000 | 600 000 | Krwiste | |
| Specter | 42 | 1350 | 1350 | Nieumarłe | |
| Spider | 2 | 20 | 12 | Jadowite | |
| Spit Nettle | 30 | 150 | 20 | Jadowite | |
| Stalker | 40 | 120 | 90 | Krwiste | |
| Stary Chyzy Smok Boss | 250 | ? | ? | Krwiste | |
| Stary Smok Pieczar Boss | 55 | ? | ? | Krwiste | |
| Steelhide Crocodile | 95 | 3200 | 2300 | Krwiste | |
| Stone Golem | 45 | 270 | 160 | Nieumarłe | |
| Straznik Lochow Boss | 250 | ? | ? | Krwiste | |
| Straznik Wierchow Boss | 160 | ? | ? | Krwiste |





