Bestiariusz
Potwory Kovlorii: poziom, życie, doświadczenie i łup. Bossowie zachowują swoje tajemnice, tak jak w grze.
Wyniki
418 potworów
| Obrazek | Nazwa | Poziom | Życie | Doświadczenie | Rasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Earth Elemental | 450 | 30 000 | 31 000 | Krwiste | |
| Earth Elemental (Elite) Boss Elita | 1785 | ? | ? | Krwiste | |
| Earth Elemental Hatchling | 250 | 12 000 | 10 000 | Krwiste | |
| Earth Elemental Hatchling (Elite) Boss Elita | 945 | ? | ? | Krwiste | |
| Echidnian | - | 8350 | 9000 | Krwiste | |
| Efreet | 105 | 550 | 300 | Krwiste | |
| Elder Beholder | 90 | 500 | 280 | Krwiste | |
| Element of Energy | 970 | 101 000 | 255 000 | Krwiste | |
| Element of Fire | 950 | 110 000 | 225 000 | Krwiste | |
| Element of Ice | 930 | 100 000 | 225 000 | Krwiste | |
| Element of Nature | 1100 | 99 000 | 225 000 | Krwiste | |
| Elephant | 40 | 320 | 160 | Krwiste | |
| Elf | 12 | 100 | 42 | Krwiste | |
| Elf Arcanist | 50 | 220 | 175 | Krwiste | |
| Elf Scout | 40 | 160 | 75 | Krwiste | |
| Enlightened of the Cult | 75 | 700 | 500 | Krwiste | |
| Euzekrotohotass Boss | 520 | ? | ? | Krwiste | |
| Ferumbras | 310 | 52 000 | 40 000 | Krwiste | |
| Fire Devil | 45 | 200 | 110 | Krwiste | |
| Fire Elemental | 55 | 280 | 220 | Ogniste | |
| Fire Phase | 63 | 800 | 900 | Ogniste | |
| Flame Drake | 36 | 645 | 900 | Krwiste | |
| Flamingo | 1 | 25 | 0 | Krwiste | |
| Frost Dragon | 160 | 2000 | 2200 | Nieumarłe | |
| Frost Dragon (Elite) Boss Elita | 480 | ? | ? | Nieumarłe | |
| Frost Flakker | 745 | 685 200 | 735 000 | Krwiste | |
| Frost Giant | 110 | 1400 | 1050 | Krwiste | |
| Frost Giantess | 110 | 1200 | 900 | Krwiste | |
| Frost Goblin | 30 | 1050 | 1000 | Nieumarłe | |
| Frost Tower | 420 | 200 000 | 0 | Krwiste | |
| Frost Troll | 9 | 55 | 23 | Krwiste | |
| Frozen Soul | 2000 | 759 000 | 703 000 | Nieumarłe | |
| Fury | 210 | 9800 | 8200 | Krwiste | |
| Gabbdlegak Boss | 900 | ? | ? | Krwiste | |
| Gandalf | 1390 | 500 000 | 620 000 | Krwiste | |
| Gargoyle | 45 | 250 | 150 | Nieumarłe | |
| Gaut | 25 | 120 | 120 | Krwiste | |
| Gazer | 35 | 120 | 90 | Jadowite | |
| General Thantazar Boss | 210 | ? | ? | Krwiste | |
| Ghastly Dragon | 650 | 65 000 | 63 000 | Krwiste | |
| Ghastly Dragon (Elite) Boss Elita | 1875 | ? | ? | Krwiste | |
| Ghost | 40 | 150 | 120 | Nieumarłe | |
| Ghoul | 30 | 100 | 85 | Nieumarłe | |
| Giant Bug | 175 | 3000 | 2000 | Krwiste | |
| Giant Bug (Elite) Boss Elita | 525 | ? | ? | Krwiste | |
| Giant Spider | 60 | 1300 | 900 | Jadowite | |
| Giant Spider (Elite) Boss Elita | 180 | ? | ? | Jadowite | |
| Goblin | 7 | 50 | 25 | Krwiste | |
| Gozzler | 430 | 1300 | 1500 | Krwiste | |
| Green Djinn | 45 | 330 | 190 | Krwiste | |
| Green Frog | 3 | 25 | 0 | Jadowite | |
| Greergoth Boss | 625 | ? | ? | Krwiste | |
| Grim Reaper | 545 | 30 000 | 31 000 | Krwiste | |
| Grim Reaper (Elite) Boss Elita | 1635 | ? | ? | Krwiste | |
| GtBehemoth | 315 | 12 550 | 9000 | Krwiste | |
| Hand of Cursed Fate | 165 | 22 500 | 18 230 | Krwiste | |
| Hand of Cursed Fate (Elite) Boss Elita | 495 | ? | ? | Krwiste | |
| Head Hunter | 40 | 200 | 155 | Krwiste | |
| Hellfire Fighter | 153 | 16 250 | 10 500 | Ogniste | |
| Hellfire Fighter (Elite) Boss Elita | 459 | ? | ? | Ogniste |





