Arsenał
Broń, zbroje i przedmioty Kovlorii z ich statystykami oraz potworami, które je zostawiają.
Rodzaj
Wyniki
614 przedmiotów
| Obrazek | Nazwa | Pancerz | Obrona | Atak | Premie | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| magma coatZbrojaunikat do 10 pkt | 16 | - | - | - | 300,00 oz | |
| magma legsSpodnieunikat do 10 pkt | 9 | - | - | - | 89,00 oz | |
| magma monocleHełmunikat do 10 pkt | 9 | - | - | - | 58,00 oz | |
| managing clubMaczugaunikat do 10 pkt | - | 10 | 48 | - | 23,00 oz | |
| mastermind shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 37 | - | Obrona tarczą +4 | 57,00 oz | |
| maximumMaczugaunikat do 10 pkt | - | 23 | 46 | - | 66,00 oz | |
| meat shieldTarcza | - | 10 | - | - | 5,00 oz | |
| medusa arrowAmunicja | - | - | 30 | - | 0,95 oz | |
| medusa shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 33 | - | - | 58,00 oz | |
| meteor maceMaczugaunikat do 10 pkt | - | 20 | 46 | - | 120,00 oz | |
| might ringPierścień | - | - | - | - | 1,00 oz | |
| mighty helm of green sparksHełm | 6 | - | - | - | 46,00 oz | |
| mining helmetHełm | 1 | - | - | - | 7,00 oz | |
| minotaur backpackPojemnik | - | - | - | - | 18,00 oz | |
| moon backpackPojemnik | - | - | - | - | 18,00 oz | |
| moonlight rodRóżdżka, poziom 13 | - | - | - | - | 21,00 oz | |
| morning starMaczugaunikat do 10 pkt | - | 11 | 25 | - | 54,00 oz | |
| musician's bowBroń dystansowa | - | - | - | - | 12,50 oz | |
| mystic bladeMieczunikat do 10 pkt | - | 25 | 48 | - | 35,00 oz | |
| Mystic staffRóżdżkaunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 72,50 oz | |
| mystic turbanHełmunikat do 10 pkt | 1 | - | - | - | 8,50 oz | |
| naginataTopórunikat do 10 pkt | - | 19 | 39 | - | 80,00 oz | |
| naszyjnik bogowNaszyjnik | - | - | - | - | 13,00 oz | |
| naszyjnik bogowNaszyjnik | - | - | - | - | 13,00 oz | |
| native armorZbrojaunikat do 10 pkt | 2 | - | - | - | 500,00 oz | |
| necrotic rodRóżdżka, poziom 19 | - | - | - | - | 23,00 oz | |
| noble armorZbrojaunikat do 10 pkt | 11 | - | - | - | 120,00 oz | |
| northwind rodRóżdżka, poziom 100 | - | - | - | - | 29,00 oz | |
| obsidian truncheonMaczugaunikat do 10 pkt | - | 30 | 50 | - | 95,00 oz | |
| oceanborn coatZbrojaunikat do 10 pkt | 10 | - | - | - | 10,00 oz | |
| oceanborn leviathan armorZbrojaunikat do 10 pkt | 15 | - | - | - | 100,00 oz | |
| odd hatHełm | 5 | - | - | - | 7,00 oz | |
| old capeZbroja | 1 | - | - | - | 35,00 oz | |
| orange backpackPojemnik | - | - | - | - | 18,00 oz | |
| orange bagPojemnik | - | - | - | - | 8,00 oz | |
| orcish axeTopórunikat do 10 pkt | - | 12 | 23 | - | 45,00 oz | |
| orcish maulMaczugaunikat do 10 pkt | - | 18 | 42 | - | 54,00 oz | |
| ornamented shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 22 | - | - | 67,00 oz | |
| party hatHełm | 1 | - | - | - | 0,00 oz | |
| pharao helmetHełmunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 24,00 oz | |
| pharao kiltSpodnieunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 31,00 oz | |
| pharao suitZbrojaunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 53,00 oz | |
| phoenix shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 34 | - | - | 35,00 oz | |
| phoenix spiritPierścień | - | - | - | - | 0,90 oz | |
| pierscien smierciPierścień | - | - | - | - | 0,80 oz | |
| pierscien smierciPierścień | - | - | - | - | 0,80 oz | |
| pirate bootsButyunikat do 10 pkt | 2 | - | - | - | 8,00 oz | |
| pirate hatHełm | 3 | - | - | - | 12,50 oz | |
| pirate knee breechesSpodnie | - | - | - | - | 12,00 oz | |
| pirate shirtZbroja | 3 | - | - | - | 20,00 oz | |
| plague starBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | 20 | - | 1,00 oz | |
| plate armorZbrojaunikat do 10 pkt | 10 | - | - | - | 120,00 oz | |
| plate legsSpodnieunikat do 5 pkt | 7 | - | - | - | 50,00 oz | |
| plate shieldTarczaunikat do 10 pkt | - | 17 | - | - | 65,00 oz | |
| platinum amuletNaszyjnikunikat do 7 pkt | 5 | - | - | - | 6,00 oz | |
| poet's fencing quillMiecz | - | 8 | 10 | - | 2,00 oz | |
| pointed rabbitslayerMiecz | - | 8 | 16 | - | 1,60 oz | |
| poison arrowAmunicja | - | - | - | - | 0,80 oz | |
| poison daggerMieczunikat do 10 pkt | - | 8 | 18 | - | 8,80 oz | |
| poisonus armorZbrojaunikat do 10 pkt | 15 | - | - | - | 114,00 oz |





