Domy: Salvania
Domy i siedziby gildii w miastach Kovlorii. Wybierz miasto i filtry, a wynik możesz zapisać albo wysłać jako link.
48 domów, 48 wolnych
| Nazwa | Rozmiar | Czynsz za tydzień | Łóżka | Stan |
|---|---|---|---|---|
| East Lane I | 48 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| East Lane II | 48 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| East Lane III | 48 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| East Lane IV | 51 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| East Lane V | 51 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| East Lane VI | 51 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| Haggler's Hangout I | 132 kratki | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| Haggler's Hangout II | 31 kratek | 30 000 gp | 0 | Wolny |
| Haggler's Hangout III | 31 kratek | 30 000 gp | 0 | Wolny |
| Haggler's Hangout IV | 99 kratek | 150 000 gp | 0 | Wolny |
| Haggler's Hangout V | 99 kratek | 150 000 gp | 0 | Wolny |
| Haggler's Hangout VI | 99 kratek | 150 000 gp | 0 | Wolny |
| Haggler's Hangout VII | 100 kratek | 150 000 gp | 0 | Wolny |
| Lucky Lane I | 25 kratek | 60 000 gp | 0 | Wolny |
| Lucky Lane II | 40 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| Lucky Lane III | 47 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| Lucky Lane IV | 55 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| Lucky Lane IX | 44 kratki | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| Lucky Lane V | 15 kratek | 50 000 gp | 0 | Wolny |
| Lucky Lane VI | 23 kratki | 70 000 gp | 0 | Wolny |
| Lucky Lane VII | 35 kratek | 110 000 gp | 0 | Wolny |
| Lucky Lane VIII | 36 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| Lucky Lane X | 23 kratki | 90 000 gp | 0 | Wolny |
| Magician's Alley I | 96 kratek | 150 000 gp | 0 | Wolny |
| Magician's Alley II | 96 kratek | 150 000 gp | 0 | Wolny |
| Magician's Alley III | 96 kratek | 150 000 gp | 0 | Wolny |
| Magician's Alley IV | 144 kratki | 300 000 gp | 0 | Wolny |
| Magician's Alley IX | 85 kratek | 160 000 gp | 0 | Wolny |
| Magician's Alley V | 148 kratek | 300 000 gp | 0 | Wolny |
| Magician's Alley VI | 149 kratek | 300 000 gp | 0 | Wolny |
| Magician's Alley VII | 146 kratek | 300 000 gp | 0 | Wolny |
| Magician's Alley VIII | 52 kratki | 20 000 gp | 0 | Wolny |
| Magician's Alley X | 87 kratek | 140 000 gp | 0 | Wolny |
| Marble Lane I | 96 kratek | 130 000 gp | 0 | Wolny |
| Marble Lane II | 96 kratek | 130 000 gp | 0 | Wolny |
| Marble Lane III | 106 kratek | 130 000 gp | 0 | Wolny |
| Marble Lane IV | 130 kratek | 200 000 gp | 0 | Wolny |
| Marble Lane V | 132 kratki | 200 000 gp | 0 | Wolny |
| Marble Lane VI | 131 kratek | 200 000 gp | 0 | Wolny |
| Nordic Stronghold II | 462 kratki | 3 000 000 gp | 0 | Wolny |
| Rum Alley I | 75 kratek | 200 000 gp | 0 | Wolny |
| Rum Alley II | 75 kratek | 200 000 gp | 0 | Wolny |
| Rum Alley III | 72 kratki | 200 000 gp | 0 | Wolny |
| Rum Alley IV | 51 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| Rum Alley V | 48 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| Rum Alley VI | 48 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| Rum Alley VII | 48 kratek | 100 000 gp | 0 | Wolny |
| Shark Manor | 213 kratek | 2 000 000 gp | 0 | Wolny |
Dane z gry odświeżane są co kilka minut, po zapisie świata. Odczyt danych: 28.10.2026, 19:52.




