Arsenał
Broń, zbroje i przedmioty Kovlorii z ich statystykami oraz potworami, które je zostawiają.
Rodzaj
Broń
Wyniki
15 przedmiotów
| Obrazek | Nazwa | Pancerz | Obrona | Atak | Premie | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bowBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 31,00 oz | |
| crossbowBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 40,00 oz | |
| crossbowBroń dystansowa | - | - | - | - | 40,00 oz | |
| doom starBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | 60 | - | 1,00 oz | |
| enchanted spearBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | 42 | - | 20,00 oz | |
| Golden bowBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 140,00 oz | |
| musician's bowBroń dystansowa | - | - | - | - | 12,50 oz | |
| plague starBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | 20 | - | 1,00 oz | |
| seige arbalestBroń dystansowa | - | - | - | - | 95,00 oz | |
| small stoneBroń dystansowa | - | - | 20 | - | 3,60 oz | |
| snowballBroń dystansowa | - | - | - | - | 0,80 oz | |
| spearBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | 30 | - | 20,00 oz | |
| throwing knifeBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | 30 | - | 2,10 oz | |
| throwing starBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | 35 | - | 1,00 oz | |
| war spearBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | 38 | - | 28,00 oz |





