Arsenał
Broń, zbroje i przedmioty Kovlorii z ich statystykami oraz potworami, które je zostawiają.
Rodzaj
Broń
Wyniki
70 przedmiotów
| Obrazek | Nazwa | Pancerz | Obrona | Atak | Premie | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| axeTopórunikat do 10 pkt | - | 6 | 12 | - | 40,00 oz | |
| barbarian axeTopórunikat do 10 pkt | - | 18 | 28 | - | 51,00 oz | |
| battle axeTopórunikat do 10 pkt | - | 10 | 25 | - | 50,00 oz | |
| beastslayerTopórunikat do 10 pkt | - | 29 | 42 | - | 88,00 oz | |
| Bone axeTopórunikat do 10 pkt | - | 50 | 70 | - | 100,00 oz | |
| butcher's axeTopórunikat do 10 pkt | - | 24 | 41 | - | 20,00 oz | |
| daramanian waraxeTopórunikat do 10 pkt | - | 15 | 39 | - | 52,50 oz | |
| Demonic cutterTopórunikat do 10 pkt | - | 70 | 120 | - | 200,00 oz | |
| double axeTopórunikat do 10 pkt | - | 12 | 35 | - | 70,00 oz | |
| double lanceTopórunikat do 10 pkt | - | 10 | 40 | - | 80,00 oz | |
| dragon lanceTopórunikat do 10 pkt | - | 16 | 47 | - | 67,00 oz | |
| drakinataTopór, poziom 400unikat do 10 pkt | - | 68 | 170 | - | 54,00 oz | |
| dwarven axeTopórunikat do 10 pkt | - | 19 | 31 | - | 82,00 oz | |
| earth barbarian axeTopór | - | 38 | 43 | - | 51,00 oz | |
| earth headchopperTopór | - | 40 | 54 | - | 45,00 oz | |
| earth heroic axeTopór | - | 44 +1 | 55 | - | 61,00 oz | |
| earth knight axeTopór | - | 41 | 43 | - | 59,00 oz | |
| earth war axeTopór | - | 30 | 79 | - | 61,50 oz | |
| energy barbarian axeTopór | - | 38 | 43 | - | 51,00 oz | |
| energy headchopperTopór | - | 40 | 54 | - | 45,00 oz | |
| energy heroic axeTopór | - | 44 +1 | 55 | - | 61,00 oz | |
| energy knight axeTopór | - | 41 | 43 | - | 59,00 oz | |
| energy war axeTopór | - | 30 | 79 | - | 61,50 oz | |
| farmer's avengerTopór | - | 7 | 17 | - | 25,00 oz | |
| fiery barbarian axeTopór | - | 38 | 43 | - | 51,00 oz | |
| fiery headchopperTopór | - | 40 | 54 | - | 45,00 oz | |
| fiery heroic axeTopór | - | 44 +1 | 55 | - | 61,00 oz | |
| fiery knight axeTopór | - | 41 | 43 | - | 59,00 oz | |
| fiery war axeTopór | - | 30 | 79 | - | 61,50 oz | |
| fire axeTopórunikat do 10 pkt | - | 16 | 38 | - | 40,00 oz | |
| golden sickleTopórunikat do 10 pkt | - | 6 | 13 | - | 19,50 oz | |
| great axeTopórunikat do 10 pkt | - | 16 | 62 | - | 90,00 oz | |
| guardian halberdTopórunikat do 10 pkt | - | 15 | 36 | - | 110,00 oz | |
| halberdTopórunikat do 10 pkt | - | 14 | 35 | - | 90,00 oz | |
| hand axeTopórunikat do 10 pkt | - | 5 | 10 | - | 18,00 oz | |
| hatchetTopórunikat do 10 pkt | - | 8 | 15 | - | 35,00 oz | |
| hatchet lizardTopór | - | 8 | 28 | - | 80,00 oz | |
| headchopperTopórunikat do 10 pkt | - | 20 | 42 | - | 45,00 oz | |
| hellforged axeTopórunikat do 10 pkt | - | 28 | 51 | - | 110,00 oz | |
| heroic axeTopórunikat do 10 pkt | - | 19 | 49 | - | 61,00 oz | |
| hunting spearTopór | - | 8 | 18 | - | 80,00 oz | |
| hurricaneTopórunikat do 10 pkt | - | 33 | 52 | - | 52,00 oz | |
| icy barbarian axeTopór | - | 38 | 43 | - | 51,00 oz | |
| icy headchopperTopór | - | 40 | 54 | - | 45,00 oz | |
| icy heroic axeTopór | - | 44 +1 | 55 | - | 61,00 oz | |
| icy knight axeTopór | - | 41 | 43 | - | 59,00 oz | |
| icy war axeTopór | - | 30 | 79 | - | 61,50 oz | |
| knight axeTopórunikat do 10 pkt | - | 21 | 33 | - | 59,00 oz | |
| lupine axeTopórunikat do 10 pkt | - | 14 | 53 | - | 200,00 oz | |
| mad axeTopórunikat do 10 pkt | - | 21 | 50 | - | 30,00 oz | |
| naginataTopórunikat do 10 pkt | - | 19 | 39 | - | 80,00 oz | |
| orcish axeTopórunikat do 10 pkt | - | 12 | 23 | - | 45,00 oz | |
| ragnarok axeTopórunikat do 10 pkt | - | 49 | 63 | - | 130,00 oz | |
| ravager's axeTopórunikat do 10 pkt | - | 19 | 46 | - | 52,50 oz | |
| ripper lanceTopór | - | 7 | 28 | - | 80,00 oz | |
| rising sunTopórunikat do 10 pkt | - | 17 | 50 | - | 95,00 oz | |
| royal axeTopórunikat do 10 pkt | - | 25 | 47 | - | 92,00 oz | |
| sickleTopórunikat do 10 pkt | - | 4 | 7 | - | 10,50 oz | |
| silver axeTopórunikat do 10 pkt | - | 20 | 57 | - | 110,00 oz | |
| small axeTopórunikat do 10 pkt | - | 10 | 15 | - | 52,50 oz |





