Arsenał
Broń, zbroje i przedmioty Kovlorii z ich statystykami oraz potworami, które je zostawiają.
Rodzaj
Broń
Wyniki
244 przedmioty
| Obrazek | Nazwa | Pancerz | Obrona | Atak | Premie | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hurricaneTopórunikat do 10 pkt | - | 33 | 52 | - | 52,00 oz | |
| Ice edgeMieczunikat do 10 pkt | - | 70 | 120 | - | 250,00 oz | |
| ice maceMaczugaunikat do 10 pkt | - | 18 | 33 | - | 51,00 oz | |
| ice rapierMieczunikat do 10 pkt | - | - | 100 | - | 15,00 oz | |
| icy barbarian axeTopór | - | 38 | 43 | - | 51,00 oz | |
| icy blacksteel swordMiecz | - | 42 | 55 | - | 59,00 oz | |
| icy cranial basherMaczuga | - | 40 -2 | 76 | - | 78,00 oz | |
| icy crystal maceMaczuga | - | 36 +1 | 51 | - | 80,00 oz | |
| icy dragonslayerMiecz | - | 48 | 55 | - | 82,00 oz | |
| icy headchopperTopór | - | 40 | 54 | - | 45,00 oz | |
| icy heroic axeTopór | - | 44 +1 | 55 | - | 61,00 oz | |
| icy knight axeTopór | - | 41 | 43 | - | 59,00 oz | |
| icy mystic bladeMiecz | - | 45 +2 | 76 | - | 35,00 oz | |
| icy orcish maulMaczuga | - | 38 | 55 | - | 54,00 oz | |
| icy relic swordMiecz | - | 41 +1 | 54 | - | 48,00 oz | |
| icy spike swordMiecz | - | 41 +2 | 40 | - | 50,00 oz | |
| icy war axeTopór | - | 30 | 79 | - | 61,50 oz | |
| icy war hammerMaczuga | - | 30 | 56 | - | 54,00 oz | |
| illuminaMieczunikat do 10 pkt | - | 60 | 180 | - | 43,00 oz | |
| Incredible Mumpiz SlayerMiecz | - | 14 | 17 | - | 42,00 oz | |
| iron hammerMaczugaunikat do 10 pkt | - | 10 | 18 | - | 66,00 oz | |
| iron hammerMaczugaunikat do 10 pkt | - | 10 | 18 | - | 66,00 oz | |
| jagged swordMieczunikat do 10 pkt | - | 14 | 41 | - | 18,00 oz | |
| jester staffMaczugaunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 7,25 oz | |
| katanaMieczunikat do 10 pkt | - | 12 | 16 | - | 31,00 oz | |
| knifeMieczunikat do 10 pkt | - | 5 | 7 | - | 4,20 oz | |
| knight axeTopórunikat do 10 pkt | - | 21 | 33 | - | 59,00 oz | |
| longswordMieczunikat do 10 pkt | - | 14 | 17 | - | 42,00 oz | |
| lupine axeTopórunikat do 10 pkt | - | 14 | 53 | - | 200,00 oz | |
| maceMaczugaunikat do 10 pkt | - | 11 | 16 | - | 28,00 oz | |
| macheteMieczunikat do 10 pkt | - | 9 | 12 | - | 16,50 oz | |
| mad axeTopórunikat do 10 pkt | - | 21 | 50 | - | 30,00 oz | |
| magic staffMaczugaunikat do 10 pkt | - | 25 | 38 | - | 38,00 oz | |
| magic swordMieczunikat do 10 pkt | - | 35 | 48 | - | 42,00 oz | |
| managing clubMaczugaunikat do 10 pkt | - | 10 | 48 | - | 23,00 oz | |
| maximumMaczugaunikat do 10 pkt | - | 23 | 46 | - | 66,00 oz | |
| meteor maceMaczugaunikat do 10 pkt | - | 20 | 46 | - | 120,00 oz | |
| moonlight rodRóżdżka, poziom 13 | - | - | - | - | 21,00 oz | |
| morning starMaczugaunikat do 10 pkt | - | 11 | 25 | - | 54,00 oz | |
| musician's bowBroń dystansowa | - | - | - | - | 12,50 oz | |
| mystic bladeMieczunikat do 10 pkt | - | 25 | 48 | - | 35,00 oz | |
| Mystic staffRóżdżkaunikat do 10 pkt | - | - | - | - | 72,50 oz | |
| naginataTopórunikat do 10 pkt | - | 19 | 39 | - | 80,00 oz | |
| necrotic rodRóżdżka, poziom 19 | - | - | - | - | 23,00 oz | |
| northwind rodRóżdżka, poziom 100 | - | - | - | - | 29,00 oz | |
| obsidian truncheonMaczugaunikat do 10 pkt | - | 30 | 50 | - | 95,00 oz | |
| orcish axeTopórunikat do 10 pkt | - | 12 | 23 | - | 45,00 oz | |
| orcish maulMaczugaunikat do 10 pkt | - | 18 | 42 | - | 54,00 oz | |
| plague starBroń dystansowaunikat do 10 pkt | - | - | 20 | - | 1,00 oz | |
| poet's fencing quillMiecz | - | 8 | 10 | - | 2,00 oz | |
| pointed rabbitslayerMiecz | - | 8 | 16 | - | 1,60 oz | |
| poison daggerMieczunikat do 10 pkt | - | 8 | 18 | - | 8,80 oz | |
| queen's sceptreMaczugaunikat do 10 pkt | - | 19 | 43 | - | 23,00 oz | |
| ragnarokMieczunikat do 10 pkt | - | 75 | 190 | - | 64,00 oz | |
| ragnarok axeTopórunikat do 10 pkt | - | 49 | 63 | - | 130,00 oz | |
| rapierMieczunikat do 10 pkt | - | 8 | 10 | - | 15,00 oz | |
| ravager's axeTopórunikat do 10 pkt | - | 19 | 46 | - | 52,50 oz | |
| regal cutlassMieczunikat do 10 pkt | - | 13 | 15 | - | 40,00 oz | |
| ripper lanceTopór | - | 7 | 28 | - | 80,00 oz | |
| rising sunTopórunikat do 10 pkt | - | 17 | 50 | - | 95,00 oz |





