Arsenał
Broń, zbroje i przedmioty Kovlorii z ich statystykami oraz potworami, które je zostawiają.
Rodzaj
Wyniki
1423 przedmioty
| Obrazek | Nazwa | Pancerz | Obrona | Atak | Premie | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| slain gandalfPrzedmiot | - | - | - | - | 200,00 oz | |
| slain gandalfPrzedmiot | - | - | - | - | 50,00 oz | |
| slain ghoulPrzedmiot | - | - | - | - | 602,00 oz | |
| slain ghoulPrzedmiot | - | - | - | - | 602,00 oz | |
| slain ghoulPrzedmiot | - | - | - | - | 602,00 oz | |
| slain ghoulPrzedmiot | - | - | - | - | 602,00 oz | |
| slain ghoulPrzedmiot | - | - | - | - | 600,00 oz | |
| slain ghoulPrzedmiot | - | - | - | - | 600,00 oz | |
| slain ghoulPrzedmiot | - | - | - | - | 600,00 oz | |
| slain ghoulPrzedmiot | - | - | - | - | 602,00 oz | |
| slain giant bugPrzedmiot | - | - | - | - | 500,00 oz | |
| slain giant bugPrzedmiot | - | - | - | - | 400,00 oz | |
| slain giant bugPrzedmiot | - | - | - | - | 300,00 oz | |
| slain giant bugPrzedmiot | - | - | - | - | 200,00 oz | |
| slain gozzlerPrzedmiot | - | - | - | - | 400,00 oz | |
| slain gozzlerPrzedmiot | - | - | - | - | 300,00 oz | |
| slain gozzlerPrzedmiot | - | - | - | - | 300,00 oz | |
| slain gozzlerPrzedmiot | - | - | - | - | 500,00 oz | |
| slain grim reaperPrzedmiot | - | - | - | - | 500,00 oz | |
| slain grim reaperPrzedmiot | - | - | - | - | 400,00 oz | |
| slain grim reaperPrzedmiot | - | - | - | - | 300,00 oz | |
| slain grim reaperPrzedmiot | - | - | - | - | 200,00 oz | |
| slain ice elementalPrzedmiot | - | - | - | - | 250,00 oz | |
| slain ice elementalPrzedmiot | - | - | - | - | 100,00 oz | |
| slain kamikadze pumpkinPrzedmiot | - | - | - | - | 400,00 oz | |
| slain kamikadze pumpkinPrzedmiot | - | - | - | - | 300,00 oz | |
| slain kamikadze pumpkinPrzedmiot | - | - | - | - | 300,00 oz | |
| slain kamikadze pumpkinPrzedmiot | - | - | - | - | 300,00 oz | |
| slain phantasmPrzedmiot | - | - | - | - | 100,00 oz | |
| slain phantasmPrzedmiot | - | - | - | - | 80,00 oz | |
| slain pirate ghostPrzedmiot | - | - | - | - | 200,00 oz | |
| slain pirate ghostPrzedmiot | - | - | - | - | 200,00 oz | |
| slain pirate ghostPrzedmiot | - | - | - | - | 200,00 oz | |
| slain pirate skeletonPrzedmiot | - | - | - | - | 400,00 oz | |
| slain skeletonPrzedmiot | - | - | - | - | 600,00 oz | |
| slain skeletonPrzedmiot | - | - | - | - | 400,00 oz | |
| slain skeletonPrzedmiot | - | - | - | - | 600,00 oz | |
| slain skeletonPrzedmiot | - | - | - | - | 600,00 oz | |
| slain skeletonPrzedmiot | - | - | - | - | 100,00 oz | |
| slain skeletonPrzedmiot | - | - | - | - | 100,00 oz | |
| slain spectrePrzedmiot | - | - | - | - | 100,00 oz | |
| slain spectrePrzedmiot | - | - | - | - | 80,00 oz | |
| slain vampirePrzedmiot | - | - | - | - | 1000,00 oz | |
| slain vampirePrzedmiot | - | - | - | - | 1000,00 oz | |
| slain vampirePrzedmiot | - | - | - | - | 1000,00 oz | |
| slain vampirePrzedmiot | - | - | - | - | 600,00 oz | |
| slain wyrmPrzedmiot | - | - | - | - | 500,00 oz | |
| slain wyrmPrzedmiot | - | - | - | - | 350,00 oz | |
| slain wyrmPrzedmiot | - | - | - | - | 200,00 oz | |
| slain wyrmPrzedmiot | - | - | - | - | 50,00 oz | |
| slain young serpentPrzedmiot | - | - | - | - | 400,00 oz | |
| slain young serpentPrzedmiot | - | - | - | - | 300,00 oz | |
| slain young serpentPrzedmiot | - | - | - | - | 300,00 oz | |
| slain young serpentPrzedmiot | - | - | - | - | 500,00 oz | |
| sling herbPrzedmiot | - | - | - | - | 0,90 oz | |
| slingshotPrzedmiot | - | - | - | - | 12,00 oz | |
| small amethystPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| small axePrzedmiot | - | - | - | - | 20,00 oz | |
| small diamondPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| small emeraldPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz |





