Arsenał
Broń, zbroje i przedmioty Kovlorii z ich statystykami oraz potworami, które je zostawiają.
Rodzaj
Wyniki
1423 przedmioty
| Obrazek | Nazwa | Pancerz | Obrona | Atak | Premie | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| silver gobletPrzedmiot | - | - | - | - | 15,00 oz | |
| silver keyPrzedmiot | - | - | - | - | 1,00 oz | |
| silver lightbearer's trophyPrzedmiot | - | - | - | - | 9,00 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| silver trophy of excellencePrzedmiot | - | - | - | - | 13,00 oz | |
| silver warrior trophyPrzedmiot | - | - | - | - | 18,50 oz | |
| simple fanfarePrzedmiot | - | - | - | - | 22,00 oz | |
| skeleton decorationPrzedmiot | - | - | - | - | 10,00 oz | |
| skullPrzedmiot | - | - | - | - | 21,80 oz | |
| skullPrzedmiot | - | - | - | - | 21,80 oz | |
| skull beltPrzedmiot | - | - | - | - | 1,16 oz | |
| skull candlePrzedmiot | - | - | - | - | 22,00 oz | |
| skull candlePrzedmiot | - | - | - | - | 22,00 oz | |
| skunk tailPrzedmiot | - | - | - | - | 1,05 oz | |
| slain bansheePrzedmiot | - | - | - | - | 10,00 oz | |
| slain bansheePrzedmiot | - | - | - | - | 10,00 oz | |
| slain bansheePrzedmiot | - | - | - | - | 10,00 oz | |
| slain blightwalkerPrzedmiot | - | - | - | - | 100,00 oz | |
| slain bulbasaurPrzedmiot | - | - | - | - | 500,00 oz | |
| slain bulbasaurPrzedmiot | - | - | - | - | 400,00 oz | |
| slain bulbasaurPrzedmiot | - | - | - | - | 300,00 oz | |
| slain crypt shamblerPrzedmiot | - | - | - | - | 1000,00 oz | |
| slain crypt shamblerPrzedmiot | - | - | - | - | 1000,00 oz | |
| slain crypt shamblerPrzedmiot | - | - | - | - | 1000,00 oz | |
| slain earth elementalPrzedmiot | - | - | - | - | 500,00 oz | |
| slain earth elementalPrzedmiot | - | - | - | - | 400,00 oz | |
| slain earth elementalPrzedmiot | - | - | - | - | 300,00 oz | |
| slain earth elementalPrzedmiot | - | - | - | - | 200,00 oz | |
| slain element of energyPrzedmiot | - | - | - | - | 250,00 oz | |
| slain element of energyPrzedmiot | - | - | - | - | 100,00 oz | |
| slain element of firePrzedmiot | - | - | - | - | 250,00 oz | |
| slain element of poisonPrzedmiot | - | - | - | - | 500,00 oz | |
| slain element of poisonPrzedmiot | - | - | - | - | 350,00 oz | |
| slain element of poisonPrzedmiot | - | - | - | - | 200,00 oz | |
| slain element of poisonPrzedmiot | - | - | - | - | 100,00 oz | |
| slain gandalfPrzedmiot | - | - | - | - | 500,00 oz | |
| slain gandalfPrzedmiot | - | - | - | - | 350,00 oz |





