Arsenał
Broń, zbroje i przedmioty Kovlorii z ich statystykami oraz potworami, które je zostawiają.
Rodzaj
Wyniki
1423 przedmioty
| Obrazek | Nazwa | Pancerz | Obrona | Atak | Premie | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden slabPrzedmiot | - | - | - | - | 150,00 oz | |
| golden statuettePrzedmiot | - | - | - | - | 250,00 oz | |
| golden trashPrzedmiot | - | - | - | - | 2,00 oz | |
| golden trophy of excellencePrzedmiot | - | - | - | - | 18,50 oz | |
| golden warrior trophyPrzedmiot | - | - | - | - | 20,00 oz | |
| goldfish bowlPrzedmiot | - | - | - | - | 32,00 oz | |
| goldfish bowlPrzedmiot | - | - | - | - | 32,00 oz | |
| golem disassemblerPrzedmiot | - | - | - | - | 150,00 oz | |
| golem headPrzedmiot | - | - | - | - | 40,00 oz | |
| golem partPrzedmiot | - | - | - | - | 0,35 oz | |
| grapePrzedmiot | - | - | - | - | 2,50 oz | |
| grappling hookPrzedmiot | - | - | - | - | 36,00 oz | |
| grave flowerPrzedmiot | - | - | - | - | 0,60 oz | |
| gravity stonePrzedmiot | - | - | - | - | 2,00 oz | |
| great fireball runePrzedmiot | - | - | - | - | 0,52 oz | |
| great health potionPrzedmiot | - | - | - | - | 2,20 oz | |
| great hornPrzedmiot | - | - | - | - | 6,00 oz | |
| great mana potionPrzedmiot | - | - | - | - | 1,10 oz | |
| great mana stonePrzedmiot | - | - | - | - | 0,30 oz | |
| great spirit potionPrzedmiot | - | - | - | - | 2,20 oz | |
| green ballonPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| green christmas bundlePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| green christmas bundlePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| green dragon leatherPrzedmiot | - | - | - | - | 0,60 oz | |
| green dragon scalePrzedmiot | - | - | - | - | 0,80 oz | |
| green ewerPrzedmiot | - | - | - | - | 15,00 oz | |
| green flaskPrzedmiot | - | - | - | - | 3,00 oz | |
| green flaskPrzedmiot | - | - | - | - | 3,00 oz | |
| green mushroomPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| green piece of clothPrzedmiot | - | - | - | - | 5,00 oz | |
| green pillowPrzedmiot | - | - | - | - | 12,00 oz | |
| green round pillowPrzedmiot | - | - | - | - | 16,00 oz | |
| green tapestryPrzedmiot | - | - | - | - | 10,00 oz | |
| green tomePrzedmiot | - | - | - | - | 19,00 oz | |
| grey ewerPrzedmiot | - | - | - | - | 15,00 oz | |
| grey tomePrzedmiot | - | - | - | - | 19,00 oz | |
| Guild TokenPrzedmiot | - | - | - | - | 1,60 oz | |
| hair of a bansheePrzedmiot | - | - | - | - | 0,46 oz | |
| half-digested piece of meatPrzedmiot | - | - | - | - | 1,24 oz | |
| half-eaten brainPrzedmiot | - | - | - | - | 0,64 oz | |
| handcuffsPrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| hardened bonePrzedmiot | - | - | - | - | 2,00 oz | |
| harpPrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| hat of darkPrzedmiot | - | - | - | - | 15,00 oz | |
| headache pillPrzedmiot | - | - | - | - | 0,20 oz | |
| heal stonePrzedmiot | - | - | - | - | 0,42 oz |





