Arsenał
Broń, zbroje i przedmioty Kovlorii z ich statystykami oraz potworami, które je zostawiają.
Rodzaj
Wyniki
1423 przedmioty
| Obrazek | Nazwa | Pancerz | Obrona | Atak | Premie | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frost giant peltPrzedmiot | - | - | - | - | 2,48 oz | |
| frost heartPrzedmiot | - | - | - | - | 0,20 oz | |
| frosty ear of a trollPrzedmiot | - | - | - | - | 1,80 oz | |
| frosty heartPrzedmiot | - | - | - | - | 1,86 oz | |
| frozen starlightPrzedmiot | - | - | - | - | 1000,00 oz | |
| funeral urnPrzedmiot | - | - | - | - | 100,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 10,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| furniture packagePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| fury fragmentPrzedmiot | - | - | - | - | 4,00 oz | |
| gauze bandagePrzedmiot | - | - | - | - | 0,97 oz | |
| gear crystalPrzedmiot | - | - | - | - | 0,95 oz | |
| gemmed bookPrzedmiot | - | - | - | - | 13,00 oz | |
| geomancer's robePrzedmiot | - | - | - | - | 1,30 oz | |
| geomancer's staffPrzedmiot | - | - | - | - | 1,22 oz | |
| ghostly tissuePrzedmiot | - | - | - | - | 0,50 oz | |
| ghoul snackPrzedmiot | - | - | - | - | 1,40 oz | |
| giant apes hairPrzedmiot | - | - | - | - | 20,00 oz | |
| giant eyePrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| giant spider silkPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| gingerbread recipePrzedmiot | - | - | - | - | 2,00 oz | |
| gingerbreadmanPrzedmiot | - | - | - | - | 5,00 oz | |
| girlish hair decorationPrzedmiot | - | - | - | - | 0,50 oz | |
| glob of acid slimePrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| glob of mercuryPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| glob of tarPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| globePrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| glowa upiornego smokaPrzedmiot | - | - | - | - | 9,00 oz | |
| goat grassPrzedmiot | - | - | - | - | 0,80 oz | |
| goblin earPrzedmiot | - | - | - | - | 0,75 oz | |
| god flowersPrzedmiot | - | - | - | - | 11,00 oz | |
| gold coinPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| gold cupPrzedmiot | - | - | - | - | 12,00 oz | |
| gold nuggetPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| golden gobletPrzedmiot | - | - | - | - | 15,00 oz | |
| golden keyPrzedmiot | - | - | - | - | 1,00 oz | |
| golden lightbearer's trophyPrzedmiot | - | - | - | - | 9,00 oz | |
| golden lumpPrzedmiot | - | - | - | - | 12,00 oz | |
| golden mugPrzedmiot | - | - | - | - | 4,70 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| golden rune emblemPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz |





