Arsenał
Broń, zbroje i przedmioty Kovlorii z ich statystykami oraz potworami, które je zostawiają.
Rodzaj
Wyniki
1423 przedmioty
| Obrazek | Nazwa | Pancerz | Obrona | Atak | Premie | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| elven scouting glassPrzedmiot | - | - | - | - | 0,80 oz | |
| elvish talismanPrzedmiot | - | - | - | - | 1,10 oz | |
| empty potion flaskPrzedmiot | - | - | - | - | 1,80 oz | |
| empty potion flaskPrzedmiot | - | - | - | - | 2,00 oz | |
| empty potion flaskPrzedmiot | - | - | - | - | 1,70 oz | |
| enchanted chicken wingPrzedmiot | - | - | - | - | 10,00 oz | |
| energy bomb runePrzedmiot | - | - | - | - | 1,05 oz | |
| energy crystalPrzedmiot | - | - | - | - | 0,30 oz | |
| energy field runePrzedmiot | - | - | - | - | 0,70 oz | |
| energy wall runePrzedmiot | - | - | - | - | 0,52 oz | |
| engraved wedding RingPrzedmiot | - | - | - | - | 0,40 oz | |
| enigmatic voodoo skullPrzedmiot | - | - | - | - | 14,00 oz | |
| epaminondas dollPrzedmiot | - | - | - | - | 7,77 oz | |
| epaminondas dollPrzedmiot | - | - | - | - | 7,77 oz | |
| essence of a bad dreamPrzedmiot | - | - | - | - | 0,95 oz | |
| euzekrotohotass clawPrzedmiot | - | - | - | - | 12,50 oz | |
| exotic butterflyPrzedmiot | - | - | - | - | 1,00 oz | |
| exotic butterflyPrzedmiot | - | - | - | - | 1,00 oz | |
| exotic butterflyPrzedmiot | - | - | - | - | 1,00 oz | |
| exotic butterflyPrzedmiot | - | - | - | - | 1,00 oz | |
| exotic flowerPrzedmiot | - | - | - | - | 1,00 oz | |
| exotic flowerPrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| exploding cookiePrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| explosion runePrzedmiot | - | - | - | - | 0,35 oz | |
| exquisite silkPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| exquisite woodPrzedmiot | - | - | - | - | 5,00 oz | |
| eye of corruptionPrzedmiot | - | - | - | - | 0,93 oz | |
| eye patchPrzedmiot | - | - | - | - | 2,00 oz | |
| eye patchPrzedmiot | - | - | - | - | 2,00 oz | |
| faded last willPrzedmiot | - | - | - | - | 2,00 oz | |
| fan club membership cardPrzedmiot | - | - | - | - | 1,50 oz | |
| fan doll of King TibianusPrzedmiot | - | - | - | - | 6,50 oz | |
| fanfarePrzedmiot | - | - | - | - | 23,00 oz | |
| fernPrzedmiot | - | - | - | - | 0,30 oz | |
| fiery heartPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| fighting spiritPrzedmiot | - | - | - | - | 6,00 oz | |
| filled carrying devicePrzedmiot | - | - | - | - | 35,00 oz | |
| fire bomb runePrzedmiot | - | - | - | - | 1,05 oz | |
| fire bugPrzedmiot | - | - | - | - | 30,50 oz | |
| fire field runePrzedmiot | - | - | - | - | 0,70 oz | |
| fire mushroomPrzedmiot | - | - | - | - | 0,10 oz | |
| fire wall runePrzedmiot | - | - | - | - | 0,52 oz | |
| fireball runePrzedmiot | - | - | - | - | 0,42 oz | |
| fireflanzPrzedmiot | - | - | - | - | 10,00 oz | |
| fireworks rocketPrzedmiot | - | - | - | - | 1,00 oz | |
| fishPrzedmiot | - | - | - | - | 5,20 oz | |
| fish finPrzedmiot | - | - | - | - | 1,20 oz | |
| fishbonePrzedmiot | - | - | - | - | 0,70 oz | |
| fishing rodPrzedmiot | - | - | - | - | 8,50 oz | |
| fishremainsPrzedmiot | - | - | - | - | 1,10 oz | |
| flask of embalming fluidPrzedmiot | - | - | - | - | 0,75 oz | |
| flask of plant poisonPrzedmiot | - | - | - | - | 1,80 oz | |
| flask of warrior sweatPrzedmiot | - | - | - | - | 3,00 oz | |
| flexible dragon scalePrzedmiot | - | - | - | - | 0,80 oz | |
| flourPrzedmiot | - | - | - | - | 5,00 oz | |
| flourPrzedmiot | - | - | - | - | 5,00 oz | |
| flower bowlPrzedmiot | - | - | - | - | 11,00 oz | |
| flower bowlPrzedmiot | - | - | - | - | 25,00 oz | |
| flutePrzedmiot | - | - | - | - | 2,00 oz | |
| forkPrzedmiot | - | - | - | - | 1,00 oz |





