Armoury
Weapons, armour and items of Kovloria with their stats and the monsters that drop them.
Kind
Results
1423 items
| Image | Name | Armour | Defence | Attack | Bonuses | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| slain gandalfItem | - | - | - | - | 200.00 oz | |
| slain gandalfItem | - | - | - | - | 50.00 oz | |
| slain ghoulItem | - | - | - | - | 602.00 oz | |
| slain ghoulItem | - | - | - | - | 602.00 oz | |
| slain ghoulItem | - | - | - | - | 602.00 oz | |
| slain ghoulItem | - | - | - | - | 602.00 oz | |
| slain ghoulItem | - | - | - | - | 600.00 oz | |
| slain ghoulItem | - | - | - | - | 600.00 oz | |
| slain ghoulItem | - | - | - | - | 600.00 oz | |
| slain ghoulItem | - | - | - | - | 602.00 oz | |
| slain giant bugItem | - | - | - | - | 500.00 oz | |
| slain giant bugItem | - | - | - | - | 400.00 oz | |
| slain giant bugItem | - | - | - | - | 300.00 oz | |
| slain giant bugItem | - | - | - | - | 200.00 oz | |
| slain gozzlerItem | - | - | - | - | 400.00 oz | |
| slain gozzlerItem | - | - | - | - | 300.00 oz | |
| slain gozzlerItem | - | - | - | - | 300.00 oz | |
| slain gozzlerItem | - | - | - | - | 500.00 oz | |
| slain grim reaperItem | - | - | - | - | 500.00 oz | |
| slain grim reaperItem | - | - | - | - | 400.00 oz | |
| slain grim reaperItem | - | - | - | - | 300.00 oz | |
| slain grim reaperItem | - | - | - | - | 200.00 oz | |
| slain ice elementalItem | - | - | - | - | 250.00 oz | |
| slain ice elementalItem | - | - | - | - | 100.00 oz | |
| slain kamikadze pumpkinItem | - | - | - | - | 400.00 oz | |
| slain kamikadze pumpkinItem | - | - | - | - | 300.00 oz | |
| slain kamikadze pumpkinItem | - | - | - | - | 300.00 oz | |
| slain kamikadze pumpkinItem | - | - | - | - | 300.00 oz | |
| slain phantasmItem | - | - | - | - | 100.00 oz | |
| slain phantasmItem | - | - | - | - | 80.00 oz | |
| slain pirate ghostItem | - | - | - | - | 200.00 oz | |
| slain pirate ghostItem | - | - | - | - | 200.00 oz | |
| slain pirate ghostItem | - | - | - | - | 200.00 oz | |
| slain pirate skeletonItem | - | - | - | - | 400.00 oz | |
| slain skeletonItem | - | - | - | - | 600.00 oz | |
| slain skeletonItem | - | - | - | - | 400.00 oz | |
| slain skeletonItem | - | - | - | - | 600.00 oz | |
| slain skeletonItem | - | - | - | - | 600.00 oz | |
| slain skeletonItem | - | - | - | - | 100.00 oz | |
| slain skeletonItem | - | - | - | - | 100.00 oz | |
| slain spectreItem | - | - | - | - | 100.00 oz | |
| slain spectreItem | - | - | - | - | 80.00 oz | |
| slain vampireItem | - | - | - | - | 1000.00 oz | |
| slain vampireItem | - | - | - | - | 1000.00 oz | |
| slain vampireItem | - | - | - | - | 1000.00 oz | |
| slain vampireItem | - | - | - | - | 600.00 oz | |
| slain wyrmItem | - | - | - | - | 500.00 oz | |
| slain wyrmItem | - | - | - | - | 350.00 oz | |
| slain wyrmItem | - | - | - | - | 200.00 oz | |
| slain wyrmItem | - | - | - | - | 50.00 oz | |
| slain young serpentItem | - | - | - | - | 400.00 oz | |
| slain young serpentItem | - | - | - | - | 300.00 oz | |
| slain young serpentItem | - | - | - | - | 300.00 oz | |
| slain young serpentItem | - | - | - | - | 500.00 oz | |
| sling herbItem | - | - | - | - | 0.90 oz | |
| slingshotItem | - | - | - | - | 12.00 oz | |
| small amethystItem | - | - | - | - | 0.10 oz | |
| small axeItem | - | - | - | - | 20.00 oz | |
| small diamondItem | - | - | - | - | 0.10 oz | |
| small emeraldItem | - | - | - | - | 0.10 oz |





