Armoury
Weapons, armour and items of Kovloria with their stats and the monsters that drop them.
Kind
Results
1423 items
| Image | Name | Armour | Defence | Attack | Bonuses | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| metal spikeItem | - | - | - | - | 0.50 oz | |
| metal trashItem | - | - | - | - | 3.00 oz | |
| metal trashItem | - | - | - | - | 3.00 oz | |
| midnight shardItem | - | - | - | - | 3.00 oz | |
| mind stoneItem | - | - | - | - | 2.50 oz | |
| Mini Premium Points ScrollItem | - | - | - | - | 13.00 oz | |
| minotaur hornItem | - | - | - | - | 1.11 oz | |
| minotaur leatherItem | - | - | - | - | 0.40 oz | |
| miraculumItem | - | - | - | - | 1.40 oz | |
| mirrorItem | - | - | - | - | 9.50 oz | |
| moldy cheeseItem | - | - | - | - | 4.00 oz | |
| moonflowerItem | - | - | - | - | 0.80 oz | |
| morowe zieleItem | - | - | - | - | 1.00 oz | |
| mugItem | - | - | - | - | 2.50 oz | |
| mummy dollItem | - | - | - | - | 1.16 oz | |
| mushroomItem | - | - | - | - | 0.30 oz | |
| mushroomItem | - | - | - | - | 0.30 oz | |
| mushroomItem | - | - | - | - | 0.10 oz | |
| mushroomItem | - | - | - | - | 0.10 oz | |
| music sheet(first verse)Item | - | - | - | - | 0.50 oz | |
| music sheet(fourth verse)Item | - | - | - | - | 0.50 oz | |
| music sheet(second verse)Item | - | - | - | - | 0.50 oz | |
| music sheet(third verse)Item | - | - | - | - | 0.50 oz | |
| musical noteItem | - | - | - | - | 2.50 oz | |
| mutated bat earItem | - | - | - | - | 1.75 oz | |
| mutated fleshItem | - | - | - | - | 2.50 oz | |
| mutated rat tailItem | - | - | - | - | 1.43 oz | |
| mysterious fetishItem | - | - | - | - | 4.90 oz | |
| mystic rootItem | - | - | - | - | 0.60 oz | |
| mystic stoneItem | - | - | - | - | 0.20 oz | |
| mystical hourglassItem | - | - | - | - | 0.96 oz | |
| nailItem | - | - | - | - | 0.05 oz | |
| necromantic robeItem | - | - | - | - | 2.20 oz | |
| nettle blossomItem | - | - | - | - | 0.88 oz | |
| nettle spitItem | - | - | - | - | 0.90 oz | |
| neutral matterItem | - | - | - | - | 2.50 oz | |
| noble turbanItem | - | - | - | - | 1.44 oz | |
| nose ringItem | - | - | - | - | 0.50 oz | |
| obsidian knifeItem | - | - | - | - | 1.00 oz | |
| old ironItem | - | - | - | - | 2.22 oz | |
| old twigItem | - | - | - | - | 0.50 oz | |
| omega medalItem | - | - | - | - | 9.00 oz | |
| open trapItem | - | - | - | - | 21.00 oz | |
| orangeItem | - | - | - | - | 1.10 oz | |
| orange pillowItem | - | - | - | - | 12.00 oz | |
| orange starItem | - | - | - | - | 0.70 oz | |
| orange tapestryItem | - | - | - | - | 10.00 oz | |
| orbItem | - | - | - | - | 8.00 oz | |
| orc leatherItem | - | - | - | - | 0.50 oz | |
| orc toothItem | - | - | - | - | 1.00 oz | |
| orcish gearItem | - | - | - | - | 1.80 oz | |
| orichalcum pearlItem | - | - | - | - | 0.30 oz | |
| orshabaal's brainItem | - | - | - | - | 35.00 oz | |
| oven spatulaItem | - | - | - | - | 14.00 oz | |
| Pacc scrollItem | - | - | - | - | 13.00 oz | |
| panItem | - | - | - | - | 18.00 oz | |
| panda bearItem | - | - | - | - | 6.00 oz | |
| panda teddyItem | - | - | - | - | 6.00 oz | |
| panpipesItem | - | - | - | - | 1.00 oz | |
| paperItem | - | - | - | - | 1.00 oz |





