Armoury
Weapons, armour and items of Kovloria with their stats and the monsters that drop them.
Kind
Results
1423 items
| Image | Name | Armour | Defence | Attack | Bonuses | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frost giant peltItem | - | - | - | - | 2.48 oz | |
| frost heartItem | - | - | - | - | 0.20 oz | |
| frosty ear of a trollItem | - | - | - | - | 1.80 oz | |
| frosty heartItem | - | - | - | - | 1.86 oz | |
| frozen starlightItem | - | - | - | - | 1000.00 oz | |
| funeral urnItem | - | - | - | - | 100.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 10.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| furniture packageItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| fury fragmentItem | - | - | - | - | 4.00 oz | |
| gauze bandageItem | - | - | - | - | 0.97 oz | |
| gear crystalItem | - | - | - | - | 0.95 oz | |
| gemmed bookItem | - | - | - | - | 13.00 oz | |
| geomancer's robeItem | - | - | - | - | 1.30 oz | |
| geomancer's staffItem | - | - | - | - | 1.22 oz | |
| ghostly tissueItem | - | - | - | - | 0.50 oz | |
| ghoul snackItem | - | - | - | - | 1.40 oz | |
| giant apes hairItem | - | - | - | - | 20.00 oz | |
| giant eyeItem | - | - | - | - | 1.20 oz | |
| giant spider silkItem | - | - | - | - | 0.10 oz | |
| gingerbread recipeItem | - | - | - | - | 2.00 oz | |
| gingerbreadmanItem | - | - | - | - | 5.00 oz | |
| girlish hair decorationItem | - | - | - | - | 0.50 oz | |
| glob of acid slimeItem | - | - | - | - | 0.10 oz | |
| glob of mercuryItem | - | - | - | - | 0.10 oz | |
| glob of tarItem | - | - | - | - | 0.10 oz | |
| globeItem | - | - | - | - | 25.00 oz | |
| glowa upiornego smokaItem | - | - | - | - | 9.00 oz | |
| goat grassItem | - | - | - | - | 0.80 oz | |
| goblin earItem | - | - | - | - | 0.75 oz | |
| god flowersItem | - | - | - | - | 11.00 oz | |
| gold coinItem | - | - | - | - | 0.10 oz | |
| gold cupItem | - | - | - | - | 12.00 oz | |
| gold nuggetItem | - | - | - | - | 0.10 oz | |
| golden gobletItem | - | - | - | - | 15.00 oz | |
| golden keyItem | - | - | - | - | 1.00 oz | |
| golden lightbearer's trophyItem | - | - | - | - | 9.00 oz | |
| golden lumpItem | - | - | - | - | 12.00 oz | |
| golden mugItem | - | - | - | - | 4.70 oz | |
| golden rune emblemItem | - | - | - | - | 1.20 oz | |
| golden rune emblemItem | - | - | - | - | 1.20 oz | |
| golden rune emblemItem | - | - | - | - | 1.20 oz | |
| golden rune emblemItem | - | - | - | - | 1.20 oz | |
| golden rune emblemItem | - | - | - | - | 1.20 oz | |
| golden rune emblemItem | - | - | - | - | 1.20 oz | |
| golden rune emblemItem | - | - | - | - | 1.20 oz | |
| golden rune emblemItem | - | - | - | - | 1.20 oz | |
| golden rune emblemItem | - | - | - | - | 1.20 oz | |
| golden rune emblemItem | - | - | - | - | 1.20 oz |





