Houses: Sand City
Houses and guildhalls in the towns of Kovloria. Pick a town and filters, then save or share the result as a link.
44 houses, 44 free
| Name | Size | Rent per week | Beds | State |
|---|---|---|---|---|
| Alia Flats House I | 65 tiles | 30,000 gp | 0 | Free |
| Alia Flats House II | 119 tiles | 120,000 gp | 0 | Free |
| Alia Flats House III | 72 tiles | 20,000 gp | 0 | Free |
| Alia Flats House IV | 36 tiles | 30,000 gp | 0 | Free |
| Alia Flats House IX | 42 tiles | 50,000 gp | 0 | Free |
| Alia Flats House V | 30 tiles | 30,000 gp | 0 | Free |
| Alia Flats House VI | 91 tiles | 90,000 gp | 0 | Free |
| Alia Flats House VII | 43 tiles | 50,000 gp | 0 | Free |
| Alia Flats House VIII | 42 tiles | 50,000 gp | 0 | Free |
| Alia Flats House X | 53 tiles | 50,000 gp | 0 | Free |
| Beach House III | 132 tiles | 500,000 gp | 0 | Free |
| Bear House IX | 49 tiles | 10,000 gp | 0 | Free |
| Bear House V | 98 tiles | 25,000 gp | 0 | Free |
| Bear House VI | 98 tiles | 25,000 gp | 0 | Free |
| Bear House VII | 64 tiles | 15,000 gp | 0 | Free |
| Bear House VIII | 54 tiles | 15,000 gp | 0 | Free |
| Bear House X | 43 tiles | 10,000 gp | 0 | Free |
| Chatka Misia Puchatka I | 208 tiles | 200,000 gp | 0 | Free |
| Chatka Misia Puchatka II | 169 tiles | 150,000 gp | 0 | Free |
| Chatka Misia Puchatka III | 308 tiles | 300,000 gp | 0 | Free |
| Dream House IX | 50 tiles | 50,000 gp | 0 | Free |
| Dream House VI | 57 tiles | 50,000 gp | 0 | Free |
| Dream House VII | 63 tiles | 50,000 gp | 0 | Free |
| Dream House VIII | 64 tiles | 50,000 gp | 0 | Free |
| Elm House IV | 81 tiles | 150,000 gp | 0 | Free |
| House I | 72 tiles | 10,000 gp | 0 | Free |
| House IX | 35 tiles | 10,000 gp | 0 | Free |
| House V | 73 tiles | 10,000 gp | 0 | Free |
| House VII | 50 tiles | 10,000 gp | 0 | Free |
| House VIII | 52 tiles | 10,000 gp | 0 | Free |
| Sand House I | 105 tiles | 90,000 gp | 0 | Free |
| Sand House II | 65 tiles | 20,000 gp | 0 | Free |
| Sand House III | 81 tiles | 20,000 gp | 0 | Free |
| Sand House IV | 72 tiles | 10,000 gp | 0 | Free |
| Sand House IX | 43 tiles | 15,000 gp | 0 | Free |
| Sand House V | 90 tiles | 10,000 gp | 0 | Free |
| Sand House VI | 49 tiles | 15,000 gp | 0 | Free |
| Sand House VII | 42 tiles | 15,000 gp | 0 | Free |
| Sand House VIII | 90 tiles | 20,000 gp | 0 | Free |
| Sand House X | 50 tiles | 15,000 gp | 0 | Free |
| Sand House XI | 105 tiles | 120,000 gp | 0 | Free |
| Uper House I | 99 tiles | 80,000 gp | 0 | Free |
| Uper House II | 42 tiles | 120,000 gp | 0 | Free |
| Uper House III | 56 tiles | 40,000 gp | 0 | Free |
Game data is refreshed every few minutes, after the world is saved. Data read at Oct 28, 2026, 7:52 PM.




